龍益魚行 vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 16 | |
| 0.0 | 18 | 16 | |
| 6.8 | 18 | 16 | |
| 7.9 | 16 | 16 | |
| 11.9 | 16 | 16 | |
| 29.5 | 16 | 16 | |
| 39.4 | 15 | 16 | |
| 1:02 | 15 | 16 | |
| 1:15 | 15 | 16 | |
| 1:24 | 15 | 16 | |
| 1:25 | 15 | 16 | |
| 1:33 | 15 | 16 | |
| 1:35 | 15 | 13 | |
| 1:49 | 15 | 13 | |
| 2:01 | 14 | 13 | |
| 2:07 | 13 | 13 | |
| 2:07 | 13 | 13 | |
| 2:07 | 13 | 13 | |
| 2:07 | 13 | 13 | |
| 2:07 | 13 | 13 | |
| 2:07 | 13 | 13 | |
| 2:23 | 13 | 13 | |
| 2:31 | 13 | 13 | |
| 2:33 | 13 | 13 | |
| 2:50 | 13 | 13 | |
| 2:51 | 10 | 13 | |
| 2:59 | 10 | 13 | |
| 3:00 | 10 | 13 | |
| 3:07 | 10 | 13 | |
| 3:08 | 10 | 13 | |
| 3:12 | 10 | 13 | |
| 3:13 | 10 | 13 | |
| 3:26 | 10 | 13 | |
| 3:26 | 7 | 13 | |
| 3:42 | 7 | 13 | |
| 3:43 | 7 | 11 | |
| 3:57 | 7 | 11 | |
| 4:13 | 7 | 11 | |
| 4:22 | 7 | 11 | |
| 4:24 | 7 | 11 | |
| 4:26 | 7 | 11 | |
| 4:34 | 7 | 11 | |
| 4:36 | 7 | 11 | |
| 4:48 | 7 | 11 | |
| 5:03 | 7 | 11 | |
| 5:23 | 7 | 11 | |
| 5:30 | 7 | 11 | |
| 5:32 | 7 | 11 | |
| 5:35 | 7 | 11 | |
| 5:37 | 7 | 11 | |
| 5:52 | 7 | 11 | |
| 5:52 | 5 | 11 | |
| 6:10 | 5 | 11 | |
| 6:12 | 5 | 8 | |
| 6:16 | 5 | 8 | |
| 6:18 | 5 | 8 | |
| 6:23 | 5 | 8 | |
| 6:27 | 5 | 8 | |
| 6:44 | 5 | 8 | |
| 7:09 | 5 | 6 | |
| 7:09 | 5 | 6 | |
| 7:18 | 5 | 6 | |
| 7:19 | 5 | 6 | |
| 7:41 | 5 | 6 | |
| 7:42 | 2 | 6 | |
| 7:42 | 2 | 6 | |
| 7:42 | 2 | 6 | |
| 7:42 | 2 | 6 | |
| 7:42 | 2 | 6 | |
| 7:51 | 2 | 6 | |
| 7:53 | 2 | 6 | |
| 8:05 | 2 | 6 | |
| 8:08 | 2 | 6 | |
| 8:22 | 2 | 6 | |
| 8:23 | 2 | 6 | |
| 8:33 | 2 | 3 | |
| 8:34 | 2 | 3 | |
| 8:42 | 2 | 3 | |
| 8:42 | 2 | 3 | |
| 9:01 | 2 | 3 | |
| 9:16 | 1 | 3 | |
| 9:32 | 0 | 3 | |
| 9:51 | 0 | 3 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 9주차 (3/23–3/29)