BUFFALOES vs MDFK
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: BUFFALOES | 누적 득점: MDFK |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 50 | |
| 6.10 | 39 | 50 | |
| 7.10 | 39 | 50 | |
| 19.6 | 39 | 50 | |
| 20.10 | 39 | 50 | |
| 32.5 | 39 | 50 | |
| 32.5 | 39 | 50 | |
| 1:13 | 39 | 50 | |
| 1:37 | 39 | 50 | |
| 1:55 | 39 | 48 | |
| 2:09 | 37 | 48 | |
| 2:27 | 37 | 48 | |
| 2:32 | 37 | 48 | |
| 2:44 | 37 | 48 | |
| 2:46 | 37 | 48 | |
| 2:46 | 37 | 48 | |
| 2:46 | 37 | 48 | |
| 2:46 | 37 | 48 | |
| 2:46 | 37 | 48 | |
| 2:52 | 37 | 48 | |
| 2:52 | 37 | 48 | |
| 2:57 | 37 | 48 | |
| 2:57 | H타임아웃 | 37 | 46 |
| 3:01 | 37 | 46 | |
| 3:03 | 37 | 46 | |
| 3:20 | 37 | 46 | |
| 3:24 | 37 | 46 | |
| 3:31 | 37 | 43 | |
| 3:43 | 37 | 43 | |
| 3:53 | 37 | 43 | |
| 3:59 | 37 | 41 | |
| 4:01 | 37 | 41 | |
| 4:04 | 37 | 41 | |
| 4:04 | 37 | 41 | |
| 4:21 | 37 | 41 | |
| 4:22 | 37 | 41 | |
| 4:33 | 35 | 41 | |
| 4:33 | 35 | 41 | |
| 4:48 | 35 | 41 | |
| 4:49 | 35 | 41 | |
| 5:01 | 35 | 41 | |
| 5:03 | 35 | 39 | |
| 5:08 | 35 | 39 | |
| 5:14 | 35 | 39 | |
| 5:29 | 35 | 37 | |
| 5:30 | 35 | 37 | |
| 6:00 | 33 | 37 | |
| 6:00 | 33 | 37 | |
| 6:02 | 33 | 37 | |
| 6:02 | 33 | 37 | |
| 6:10 | 33 | 37 | |
| 6:45 | 33 | 37 | |
| 6:58 | 33 | 36 | |
| 7:06 | 33 | 36 | |
| 7:06 | 33 | 36 | |
| 7:06 | 33 | 36 | |
| 7:06 | 33 | 36 | |
| 7:15 | 33 | 36 | |
| 7:30 | 33 | 36 | |
| 7:33 | 33 | 36 | |
| 7:47 | 33 | 36 | |
| 8:05 | 33 | 34 | |
| 8:06 | 31 | 34 | |
| 8:07 | 31 | 34 | |
| 8:33 | 31 | 34 | |
| 8:52 | 31 | 34 | |
| 9:09 | 31 | 34 | |
| 9:25 | 31 | 34 | |
| 9:25 | 31 | 34 | |
| 9:53 | 31 | 34 |
이번 주 다른 경기
X1 · 8주차 (3/16–3/22)