STFU vs 絕色醫美
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 23 | 25 | |
| 0.1 | 21 | 25 | |
| 0.5 | 21 | 25 | |
| 2.3 | 21 | 25 | |
| 2.3 | 21 | 25 | |
| 6.9 | 21 | 25 | |
| 14.4 | 21 | 25 | |
| 14.4 | 21 | 25 | |
| 15.5 | 21 | 25 | |
| 15.5 | 21 | 25 | |
| 20.7 | 20 | 25 | |
| 31.9 | 20 | 25 | |
| 32.5 | 20 | 25 | |
| 45.8 | 20 | 25 | |
| 46.2 | 20 | 25 | |
| 1:19 | 20 | 25 | |
| 1:21 | 20 | 25 | |
| 1:33 | 20 | 22 | |
| 1:36 | 20 | 22 | |
| 1:44 | 20 | 22 | |
| 1:47 | 20 | 22 | |
| 1:54 | 20 | 22 | |
| 1:55 | 20 | 22 | |
| 2:09 | 20 | 19 | |
| 2:14 | 20 | 19 | |
| 2:37 | 20 | 19 | |
| 3:13 | 20 | 19 | |
| 3:30 | 20 | 19 | |
| 3:37 | 18 | 19 | |
| 3:38 | 18 | 19 | |
| 3:45 | 18 | 19 | |
| 3:47 | 18 | 19 | |
| 3:48 | 18 | 19 | |
| 3:51 | 18 | 19 | |
| 3:55 | 18 | 19 | |
| 3:58 | 18 | 16 | |
| 4:14 | 18 | 16 | |
| 4:14 | 18 | 16 | |
| 4:14 | 18 | 16 | |
| 4:14 | 18 | 16 | |
| 4:18 | 18 | 16 | |
| 4:20 | 18 | 16 | |
| 4:26 | 16 | 16 | |
| 4:30 | 16 | 16 | |
| 4:31 | 13 | 16 | |
| 4:31 | 13 | 16 | |
| 4:52 | 13 | 16 | |
| 5:07 | H테크니컬 파울 (팀) | 13 | 15 |
| 5:28 | 13 | 15 | |
| 5:32 | 13 | 15 | |
| 5:33 | 13 | 15 | |
| 5:48 | 13 | 15 | |
| 5:49 | 13 | 15 | |
| 6:01 | 13 | 15 | |
| 6:02 | 13 | 15 | |
| 6:18 | 13 | 15 | |
| 6:18 | 13 | 15 | |
| 6:32 | 13 | 15 | |
| 7:12 | 13 | 13 | |
| 7:13 | 13 | 13 | |
| 7:21 | 13 | 13 | |
| 7:21 | 13 | 13 | |
| 7:44 | 13 | 13 | |
| 7:44 | 13 | 13 | |
| 7:44 | 13 | 13 | |
| 7:44 | 13 | 13 | |
| 7:53 | 13 | 13 | |
| 7:55 | 13 | 13 | |
| 8:01 | 13 | 13 | |
| 8:02 | 13 | 13 | |
| 8:02 | 13 | 13 | |
| 8:08 | 13 | 13 | |
| 8:30 | 13 | 13 | |
| 8:45 | 13 | 13 | |
| 8:46 | 13 | 13 | |
| 8:56 | 10 | 13 | |
| 9:05 | 10 | 10 | |
| 9:27 | 9 | 10 | |
| 9:52 | 9 | 10 |
이번 주 다른 경기
X3 · 7주차 (3/9–3/15)