龍益魚行 vs 御森美學牙醫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 36 | |
| 1.3 | 20 | 36 | |
| 1.6 | 20 | 36 | |
| 2.1 | 20 | 36 | |
| 41.3 | 20 | 36 | |
| 1:02 | 20 | 36 | |
| 1:02 | 20 | 36 | |
| 1:40 | 20 | 36 | |
| 1:40 | 20 | 36 | |
| 1:55 | 20 | 36 | |
| 2:26 | 20 | 36 | |
| 2:26 | 20 | 36 | |
| 2:32 | 20 | 36 | |
| 2:39 | 20 | 35 | |
| 3:00 | 20 | 34 | |
| 3:00 | 20 | 34 | |
| 3:09 | 20 | 34 | |
| 3:30 | 20 | 34 | |
| 3:30 | 20 | 34 | |
| 3:40 | 20 | 34 | |
| 3:41 | 20 | 34 | |
| 3:44 | 20 | 32 | |
| 3:44 | 20 | 32 | |
| 3:56 | 20 | 32 | |
| 3:58 | 20 | 30 | |
| 4:18 | 20 | 30 | |
| 4:19 | 18 | 30 | |
| 4:21 | 18 | 30 | |
| 4:25 | 18 | 30 | |
| 4:28 | 18 | 30 | |
| 5:21 | 18 | 30 | |
| 5:22 | 18 | 30 | |
| 5:22 | 18 | 30 | |
| 5:24 | 18 | 30 | |
| 5:32 | 18 | 30 | |
| 5:32 | 18 | 30 | |
| 5:37 | 18 | 30 | |
| 6:04 | 18 | 30 | |
| 6:05 | 18 | 28 | |
| 6:17 | 18 | 28 | |
| 6:20 | 18 | 28 | |
| 6:32 | 18 | 28 | |
| 6:45 | 17 | 28 | |
| 7:09 | 16 | 28 | |
| 7:23 | 16 | 28 | |
| 7:24 | 16 | 28 | |
| 7:37 | 16 | 28 | |
| 7:37 | 16 | 28 | |
| 7:37 | A타임아웃 | 16 | 28 |
| 7:44 | 16 | 28 | |
| 7:45 | 16 | 28 | |
| 7:49 | 13 | 28 | |
| 7:52 | 13 | 28 | |
| 7:55 | 13 | 28 | |
| 8:00 | 13 | 28 | |
| 8:25 | 13 | 28 | |
| 8:32 | 13 | 28 | |
| 8:33 | 13 | 28 | |
| 8:45 | 13 | 28 | |
| 8:45 | 13 | 26 | |
| 9:01 | 13 | 26 | |
| 9:07 | 11 | 26 | |
| 9:16 | 11 | 26 | |
| 9:18 | 11 | 24 | |
| 9:20 | 11 | 24 | |
| 9:21 | 11 | 24 | |
| 9:43 | 11 | 24 | |
| 9:47 | 11 | 24 | |
| 9:47 | 11 | 24 | |
| 9:48 | 11 | 24 | |
| 9:52 | 11 | 24 | |
| 9:55 | 11 | 24 | |
| 9:55 | 11 | 24 | |
| 9:55 | 11 | 24 | |
| 9:55 | 11 | 24 | |
| 9:55 | 11 | 24 | |
| 9:55 | 11 | 24 |
이번 주 다른 경기
X1 · 6주차 (3/2–3/8)