龍益魚行 vs 御森美學牙醫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 11 | |
| 0.10 | 7 | 11 | |
| 25.7 | 7 | 9 | |
| 41.9 | 7 | 9 | |
| 44.1 | 7 | 9 | |
| 50.3 | 7 | 7 | |
| 50.10 | 7 | 7 | |
| 1:21 | A타임아웃 | 7 | 7 |
| 1:29 | 7 | 7 | |
| 1:30 | 7 | 7 | |
| 1:40 | 7 | 7 | |
| 1:40 | 7 | 7 | |
| 1:44 | 7 | 7 | |
| 2:01 | 7 | 7 | |
| 2:02 | 7 | 7 | |
| 2:32 | 7 | 7 | |
| 2:33 | 7 | 7 | |
| 2:33 | 7 | 7 | |
| 2:57 | 7 | 7 | |
| 3:05 | 7 | 7 | |
| 3:10 | 7 | 7 | |
| 3:27 | 7 | 7 | |
| 3:40 | 5 | 7 | |
| 3:58 | 5 | 7 | |
| 4:09 | 5 | 7 | |
| 4:09 | 5 | 7 | |
| 4:09 | 5 | 7 | |
| 4:09 | 5 | 7 | |
| 4:21 | 5 | 7 | |
| 4:32 | 5 | 7 | |
| 4:33 | 5 | 7 | |
| 4:45 | 5 | 7 | |
| 4:46 | 5 | 5 | |
| 4:47 | 5 | 5 | |
| 5:07 | 5 | 5 | |
| 5:07 | 5 | 5 | |
| 5:22 | 5 | 5 | |
| 5:23 | 5 | 5 | |
| 5:33 | 5 | 5 | |
| 5:48 | 5 | 5 | |
| 5:52 | 5 | 5 | |
| 5:58 | 5 | 5 | |
| 5:58 | 5 | 5 | |
| 6:18 | 5 | 5 | |
| 6:19 | 5 | 5 | |
| 6:32 | 5 | 5 | |
| 6:59 | 5 | 5 | |
| 7:00 | 2 | 5 | |
| 7:06 | 2 | 5 | |
| 7:18 | 2 | 5 | |
| 7:18 | 2 | 5 | |
| 7:32 | 2 | 5 | |
| 7:34 | 2 | 5 | |
| 7:41 | 2 | 5 | |
| 7:41 | 2 | 5 | |
| 7:43 | 2 | 5 | |
| 7:49 | 2 | 5 | |
| 7:50 | 2 | 5 | |
| 8:11 | 2 | 5 | |
| 8:27 | 0 | 5 | |
| 8:42 | 0 | 2 | |
| 8:44 | 0 | 2 | |
| 8:55 | 0 | 2 | |
| 8:56 | 0 | 0 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:13 | 0 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 6주차 (3/2–3/8)