MAMBA vs 絕色醫美
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 10 | |
| 0.0 | 12 | 10 | |
| 0.0 | 12 | 10 | |
| 0.0 | 12 | 10 | |
| 0.0 | 12 | 10 | |
| 0.0 | 12 | 10 | |
| 1.3 | 12 | 10 | |
| 13.1 | 12 | 10 | |
| 15.1 | 12 | 10 | |
| 15.1 | 12 | 10 | |
| 24.6 | 12 | 10 | |
| 50.7 | 12 | 10 | |
| 1:03 | 11 | 10 | |
| 1:03 | 11 | 10 | |
| 1:03 | 11 | 10 | |
| 1:03 | 11 | 10 | |
| 1:03 | 11 | 10 | |
| 1:17 | 11 | 10 | |
| 1:20 | 11 | 10 | |
| 1:28 | 9 | 10 | |
| 1:28 | 9 | 10 | |
| 1:43 | 9 | 10 | |
| 1:54 | 7 | 10 | |
| 1:56 | 7 | 7 | |
| 2:21 | 7 | 7 | |
| 2:22 | 7 | 7 | |
| 2:30 | 7 | 7 | |
| 2:32 | 7 | 7 | |
| 2:46 | 7 | 7 | |
| 2:47 | 5 | 7 | |
| 2:49 | 5 | 7 | |
| 2:50 | 5 | 7 | |
| 3:08 | 5 | 7 | |
| 3:09 | 5 | 7 | |
| 3:09 | 5 | 7 | |
| 3:09 | 5 | 7 | |
| 3:19 | 5 | 7 | |
| 3:20 | 5 | 5 | |
| 3:22 | 5 | 5 | |
| 3:22 | 5 | 5 | |
| 3:31 | 5 | 5 | |
| 3:42 | 5 | 5 | |
| 3:43 | 5 | 3 | |
| 3:44 | 5 | 3 | |
| 3:46 | 5 | 3 | |
| 3:47 | 5 | 3 | |
| 3:52 | 5 | 3 | |
| 3:52 | 5 | 2 | |
| 3:52 | A타임아웃 | 5 | 2 |
| 3:52 | 5 | 2 | |
| 3:52 | 5 | 2 | |
| 4:03 | 5 | 2 | |
| 4:05 | 5 | 2 | |
| 4:12 | 5 | 2 | |
| 4:12 | 5 | 2 | |
| 4:30 | 5 | 2 | |
| 4:30 | 3 | 2 | |
| 4:31 | 3 | 2 | |
| 4:46 | 3 | 2 | |
| 4:47 | 3 | 2 | |
| 5:06 | 3 | 2 | |
| 5:11 | 3 | 2 | |
| 5:11 | 3 | 2 | |
| 5:35 | 3 | 2 | |
| 5:36 | 1 | 2 | |
| 5:51 | 1 | 2 | |
| 5:52 | 1 | 0 | |
| 6:19 | 1 | 0 | |
| 6:20 | 1 | 0 | |
| 6:22 | 1 | 0 | |
| 6:25 | 1 | 0 | |
| 6:38 | 1 | 0 | |
| 6:39 | 1 | 0 | |
| 6:42 | 1 | 0 | |
| 6:44 | 1 | 0 | |
| 6:47 | 1 | 0 | |
| 6:51 | 1 | 0 | |
| 7:00 | 1 | 0 | |
| 7:06 | 1 | 0 | |
| 7:23 | 1 | 0 | |
| 7:42 | 1 | 0 | |
| 7:46 | 1 | 0 | |
| 8:03 | 1 | 0 | |
| 8:16 | 0 | 0 | |
| 8:36 | 0 | 0 | |
| 8:49 | 0 | 0 | |
| 8:50 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (3/2–3/8)