MDFK vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MDFK | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 14 | |
| 0.0 | 10 | 14 | |
| 0.0 | 10 | 14 | |
| 0.0 | 10 | 14 | |
| 5.6 | 10 | 14 | |
| 16.10 | 10 | 14 | |
| 29.6 | 10 | 14 | |
| 30.6 | 10 | 14 | |
| 30.6 | 10 | 14 | |
| 42.2 | 10 | 14 | |
| 42.8 | 10 | 14 | |
| 52.1 | 10 | 14 | |
| 1:05 | 10 | 14 | |
| 1:07 | 8 | 14 | |
| 1:07 | 8 | 14 | |
| 1:16 | 8 | 14 | |
| 1:17 | 8 | 14 | |
| 1:17 | 8 | 14 | |
| 1:40 | 8 | 14 | |
| 1:54 | 8 | 13 | |
| 2:00 | 8 | 13 | |
| 2:00 | 8 | 11 | |
| 2:23 | 8 | 11 | |
| 2:30 | 8 | 11 | |
| 2:36 | 8 | 11 | |
| 2:48 | 8 | 8 | |
| 3:17 | 8 | 5 | |
| 3:32 | 8 | 5 | |
| 3:35 | 6 | 5 | |
| 3:44 | 6 | 5 | |
| 3:44 | 6 | 5 | |
| 3:49 | 6 | 5 | |
| 3:59 | 6 | 5 | |
| 4:19 | A테크니컬 파울 (팀) | 5 | 5 |
| 4:21 | 5 | 5 | |
| 4:21 | 5 | 5 | |
| 4:34 | 5 | 5 | |
| 4:34 | 5 | 5 | |
| 4:34 | 5 | 5 | |
| 4:34 | 5 | 5 | |
| 4:34 | 5 | 5 | |
| 4:34 | 5 | 5 | |
| 4:38 | 5 | 5 | |
| 4:38 | 5 | 5 | |
| 5:01 | 5 | 5 | |
| 5:01 | 5 | 5 | |
| 5:01 | 5 | 5 | |
| 5:01 | 5 | 5 | |
| 5:15 | 5 | 5 | |
| 5:20 | 5 | 5 | |
| 5:23 | 5 | 5 | |
| 5:29 | 5 | 5 | |
| 5:31 | 5 | 5 | |
| 5:33 | 5 | 5 | |
| 5:42 | 5 | 5 | |
| 5:42 | 5 | 5 | |
| 5:47 | 5 | 5 | |
| 6:02 | 5 | 5 | |
| 6:15 | 5 | 5 | |
| 6:16 | 5 | 2 | |
| 6:38 | 5 | 2 | |
| 6:39 | 5 | 2 | |
| 6:49 | 5 | 2 | |
| 6:58 | 4 | 2 | |
| 7:00 | 4 | 2 | |
| 7:22 | 4 | 2 | |
| 7:24 | 4 | 2 | |
| 7:25 | 4 | 2 | |
| 7:43 | 4 | 2 | |
| 7:54 | 4 | 0 | |
| 8:00 | 4 | 0 | |
| 8:02 | 4 | 0 | |
| 8:15 | 4 | 0 | |
| 8:16 | 4 | 0 | |
| 8:38 | 2 | 0 | |
| 8:39 | 2 | 0 | |
| 8:49 | 2 | 0 | |
| 8:49 | 2 | 0 | |
| 9:05 | 2 | 0 | |
| 9:07 | 2 | 0 | |
| 9:14 | 2 | 0 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:56 | 0 | 0 | |
| 9:56 | 0 | 0 | |
| 9:56 | 0 | 0 | |
| 9:56 | 0 | 0 | |
| 9:56 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (2/23–3/1)