派對之星 vs CBBJ
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 18 | 19 | |
| 3.0 | 17 | 19 | |
| 3.0 | 17 | 19 | |
| 3.0 | 17 | 19 | |
| 3.0 | 17 | 19 | |
| 8.9 | 17 | 19 | |
| 9.8 | 17 | 19 | |
| 29.7 | 17 | 17 | |
| 1:03 | 15 | 17 | |
| 1:03 | 15 | 17 | |
| 1:12 | 15 | 17 | |
| 1:12 | 15 | 17 | |
| 1:14 | 15 | 17 | |
| 1:14 | 15 | 17 | |
| 1:21 | 15 | 17 | |
| 1:35 | 15 | 17 | |
| 1:44 | 13 | 17 | |
| 1:52 | 13 | 17 | |
| 2:05 | 13 | 17 | |
| 2:24 | 11 | 17 | |
| 2:25 | 11 | 15 | |
| 2:54 | 11 | 15 | |
| 2:54 | 11 | 15 | |
| 3:08 | 11 | 15 | |
| 3:15 | 11 | 15 | |
| 3:15 | 11 | 15 | |
| 3:24 | 11 | 15 | |
| 3:24 | 11 | 15 | |
| 3:24 | 11 | 15 | |
| 3:24 | 11 | 15 | |
| 3:33 | 11 | 15 | |
| 3:34 | 11 | 15 | |
| 3:39 | 11 | 13 | |
| 3:49 | 11 | 13 | |
| 4:08 | 11 | 13 | |
| 4:08 | 8 | 13 | |
| 4:25 | 8 | 13 | |
| 4:29 | 8 | 11 | |
| 4:47 | 8 | 11 | |
| 4:48 | 6 | 11 | |
| 4:50 | 6 | 11 | |
| 4:57 | 6 | 11 | |
| 5:05 | 6 | 11 | |
| 5:06 | 6 | 11 | |
| 5:18 | 6 | 11 | |
| 5:19 | 6 | 11 | |
| 5:31 | 6 | 11 | |
| 5:35 | 6 | 11 | |
| 5:56 | 4 | 11 | |
| 5:57 | 4 | 11 | |
| 6:04 | 4 | 8 | |
| 6:06 | 4 | 8 | |
| 6:23 | 1 | 8 | |
| 6:24 | 1 | 5 | |
| 6:51 | 1 | 5 | |
| 7:03 | 1 | 5 | |
| 7:03 | 1 | 3 | |
| 7:16 | 1 | 3 | |
| 7:25 | 0 | 3 | |
| 7:37 | 0 | 3 | |
| 7:53 | 0 | 3 | |
| 7:55 | 0 | 3 | |
| 8:08 | 0 | 0 | |
| 8:18 | 0 | 0 | |
| 8:31 | 0 | 0 | |
| 8:31 | 0 | 0 | |
| 8:47 | 0 | 0 | |
| 8:48 | 0 | 0 | |
| 9:05 | 0 | 0 | |
| 9:05 | 0 | 0 | |
| 9:23 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (2/23–3/1)