LONELY BOYS CLUB vs BUFFALOES
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 16 | 12 | 15 | 18 | 61 |
| BUFFALOES | 2 | 9 | 21 | 9 | 41 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: LONELY BOYS CLUB | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 43 | 32 | |
| 0.6 | 43 | 32 | |
| 4.1 | 43 | 32 | |
| 4.1 | 43 | 31 | |
| 4.1 | 43 | 31 | |
| 16.9 | 43 | 31 | |
| 17.8 | 40 | 31 | |
| 34.6 | 40 | 31 | |
| 35.7 | 40 | 31 | |
| 48.6 | 40 | 29 | |
| 49.1 | 38 | 29 | |
| 1:04 | 38 | 29 | |
| 1:05 | 38 | 29 | |
| 1:18 | 38 | 29 | |
| 1:30 | 38 | 28 | |
| 1:30 | 38 | 28 | |
| 1:30 | 38 | 28 | |
| 1:30 | 38 | 28 | |
| 1:45 | 38 | 28 | |
| 1:49 | 38 | 28 | |
| 1:50 | 38 | 28 | |
| 2:04 | 38 | 28 | |
| 2:05 | 38 | 28 | |
| 2:21 | 38 | 25 | |
| 2:22 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:38 | 35 | 25 | |
| 2:42 | H타임아웃 | 35 | 25 |
| 2:43 | 35 | 25 | |
| 2:53 | 35 | 25 | |
| 3:00 | 35 | 23 | |
| 3:00 | 35 | 23 | |
| 3:16 | 35 | 23 | |
| 3:40 | 35 | 23 | |
| 3:41 | 35 | 23 | |
| 3:49 | 35 | 21 | |
| 3:49 | 35 | 21 | |
| 3:55 | 35 | 21 | |
| 3:55 | 35 | 21 | |
| 3:55 | 35 | 21 | |
| 3:55 | 35 | 21 | |
| 3:58 | 35 | 21 | |
| 3:58 | 35 | 21 | |
| 4:05 | 35 | 21 | |
| 4:22 | 35 | 21 | |
| 4:23 | 35 | 21 | |
| 4:32 | 35 | 19 | |
| 4:33 | 35 | 19 | |
| 4:47 | 35 | 19 | |
| 4:48 | 35 | 19 | |
| 4:55 | 35 | 16 | |
| 4:57 | 35 | 16 | |
| 5:04 | 35 | 16 | |
| 5:04 | 35 | 16 | |
| 5:10 | 35 | 16 | |
| 5:11 | 35 | 16 | |
| 5:24 | 35 | 16 | |
| 5:35 | 35 | 15 | |
| 5:53 | 35 | 15 | |
| 6:07 | A타임아웃 | 35 | 15 |
| 6:11 | 35 | 15 | |
| 6:12 | 33 | 15 | |
| 6:29 | 33 | 15 | |
| 6:33 | 33 | 15 | |
| 6:50 | 33 | 13 | |
| 7:08 | 31 | 13 | |
| 7:08 | 31 | 13 | |
| 7:08 | 31 | 13 | |
| 7:08 | 31 | 13 | |
| 7:23 | 31 | 13 | |
| 7:27 | 31 | 13 | |
| 7:29 | 31 | 13 | |
| 7:35 | 31 | 13 | |
| 7:37 | 31 | 13 | |
| 7:41 | 31 | 13 | |
| 7:42 | 31 | 13 | |
| 8:00 | 31 | 13 | |
| 8:10 | 30 | 13 | |
| 8:10 | 30 | 13 | |
| 8:13 | 30 | 13 | |
| 8:13 | 30 | 13 | |
| 8:19 | 30 | 13 | |
| 8:20 | 30 | 13 | |
| 8:36 | 28 | 13 | |
| 8:40 | 28 | 13 | |
| 9:18 | 28 | 13 | |
| 9:18 | 28 | 13 | |
| 9:20 | 28 | 11 | |
| 9:22 | 28 | 11 | |
| 9:40 | 28 | 11 | |
| 9:47 | 28 | 11 | |
| 9:47 | 28 | 11 | |
| 9:57 | 28 | 11 | |
| 9:57 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 |
이번 주 다른 경기
X3 · 5주차 (2/23–3/1)