ASSEMBALL vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 21 | |
| 0.8 | 25 | 21 | |
| 10.1 | 25 | 21 | |
| 10.1 | 25 | 21 | |
| 28.9 | 25 | 21 | |
| 34.2 | 25 | 21 | |
| 35.9 | 25 | 21 | |
| 47.6 | 25 | 21 | |
| 50.6 | 25 | 21 | |
| 1:09 | 25 | 21 | |
| 1:10 | 25 | 21 | |
| 1:29 | 25 | 21 | |
| 1:31 | 25 | 21 | |
| 1:32 | 25 | 21 | |
| 1:47 | 25 | 21 | |
| 1:49 | 23 | 21 | |
| 2:09 | 23 | 21 | |
| 2:15 | 23 | 21 | |
| 2:15 | 23 | 21 | |
| 2:15 | 23 | 21 | |
| 2:15 | 23 | 21 | |
| 2:15 | 23 | 21 | |
| 2:15 | 23 | 21 | |
| 2:25 | 23 | 21 | |
| 2:43 | 23 | 21 | |
| 2:44 | 23 | 21 | |
| 2:48 | 23 | 21 | |
| 2:49 | 23 | 21 | |
| 2:52 | 23 | 21 | |
| 2:54 | 23 | 21 | |
| 2:54 | 23 | 21 | |
| 3:12 | 23 | 21 | |
| 3:13 | 21 | 21 | |
| 3:14 | 21 | 21 | |
| 3:15 | 21 | 21 | |
| 3:17 | 21 | 21 | |
| 3:25 | 21 | 21 | |
| 3:26 | 21 | 21 | |
| 3:26 | 21 | 21 | |
| 3:28 | 21 | 21 | |
| 3:31 | 21 | 21 | |
| 3:32 | 21 | 21 | |
| 3:43 | 21 | 21 | |
| 3:44 | 21 | 21 | |
| 3:52 | 21 | 21 | |
| 3:53 | 21 | 21 | |
| 3:59 | 21 | 21 | |
| 4:02 | 21 | 21 | |
| 4:08 | 21 | 21 | |
| 4:13 | 21 | 19 | |
| 4:16 | 21 | 19 | |
| 4:18 | 21 | 19 | |
| 4:25 | 21 | 19 | |
| 4:25 | 21 | 19 | |
| 4:25 | 21 | 19 | |
| 4:25 | 21 | 19 | |
| 4:56 | 21 | 19 | |
| 5:06 | 21 | 19 | |
| 5:06 | 21 | 19 | |
| 5:14 | 21 | 19 | |
| 5:16 | 21 | 19 | |
| 6:01 | 21 | 19 | |
| 6:03 | 21 | 19 | |
| 6:22 | 21 | 19 | |
| 6:29 | 21 | 19 | |
| 6:35 | 19 | 19 | |
| 6:37 | 19 | 19 | |
| 6:51 | 19 | 19 | |
| 6:52 | 19 | 19 | |
| 6:52 | 19 | 19 | |
| 6:57 | 19 | 19 | |
| 7:00 | 19 | 19 | |
| 7:00 | 19 | 19 | |
| 7:09 | 19 | 19 | |
| 7:09 | 19 | 19 | |
| 7:14 | 19 | 19 | |
| 7:14 | 19 | 17 | |
| 7:16 | 19 | 17 | |
| 7:22 | 19 | 17 | |
| 7:25 | 19 | 17 | |
| 7:39 | 19 | 17 | |
| 7:40 | 19 | 17 | |
| 8:05 | 19 | 17 | |
| 8:28 | 19 | 17 | |
| 8:31 | 19 | 16 | |
| 8:32 | 19 | 16 | |
| 8:44 | 17 | 16 | |
| 9:16 | 17 | 15 | |
| 9:25 | 17 | 15 | |
| 9:26 | 17 | 15 | |
| 9:27 | 17 | 15 | |
| 9:27 | 17 | 15 | |
| 9:54 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (2/23–3/1)