ASSEMBALL vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 15 | 15 | |
| 12.8 | 15 | 15 | |
| 13.5 | 15 | 13 | |
| 29.4 | 15 | 13 | |
| 32.1 | 15 | 13 | |
| 46.8 | 13 | 13 | |
| 48.2 | 13 | 13 | |
| 1:02 | 13 | 10 | |
| 1:03 | 13 | 10 | |
| 1:21 | 13 | 10 | |
| 1:22 | 13 | 10 | |
| 1:23 | 13 | 10 | |
| 1:26 | 13 | 10 | |
| 1:31 | 13 | 10 | |
| 1:32 | 13 | 10 | |
| 1:47 | 13 | 10 | |
| 1:47 | 13 | 10 | |
| 2:20 | 13 | 10 | |
| 2:27 | 11 | 10 | |
| 2:28 | 11 | 10 | |
| 2:33 | 11 | 10 | |
| 2:40 | 11 | 10 | |
| 2:56 | 11 | 10 | |
| 3:00 | 11 | 10 | |
| 3:01 | 8 | 10 | |
| 3:03 | 8 | 10 | |
| 3:06 | 8 | 10 | |
| 3:06 | 8 | 10 | |
| 3:08 | 8 | 10 | |
| 3:12 | 8 | 10 | |
| 3:14 | 8 | 10 | |
| 3:23 | 5 | 10 | |
| 3:25 | 5 | 10 | |
| 3:25 | 5 | 10 | |
| 3:31 | 5 | 10 | |
| 3:31 | 5 | 10 | |
| 3:31 | H타임아웃 | 5 | 10 |
| 3:49 | 5 | 10 | |
| 3:52 | 5 | 10 | |
| 3:54 | 2 | 10 | |
| 3:54 | 2 | 10 | |
| 3:54 | 2 | 10 | |
| 3:54 | 2 | 10 | |
| 3:54 | 2 | 10 | |
| 3:57 | 2 | 10 | |
| 3:58 | 2 | 10 | |
| 4:02 | 2 | 10 | |
| 4:24 | 2 | 10 | |
| 4:27 | 2 | 10 | |
| 4:27 | 2 | 10 | |
| 4:37 | 2 | 10 | |
| 4:42 | 2 | 10 | |
| 4:51 | 2 | 10 | |
| 4:54 | 0 | 10 | |
| 5:11 | 0 | 10 | |
| 5:12 | 0 | 10 | |
| 5:29 | 0 | 10 | |
| 5:30 | 0 | 10 | |
| 5:30 | 0 | 10 | |
| 5:30 | 0 | 10 | |
| 5:45 | 0 | 10 | |
| 5:47 | 0 | 10 | |
| 5:47 | 0 | 10 | |
| 6:00 | 0 | 10 | |
| 6:03 | 0 | 10 | |
| 6:15 | 0 | 8 | |
| 6:16 | 0 | 8 | |
| 6:18 | 0 | 8 | |
| 6:32 | 0 | 6 | |
| 6:34 | 0 | 6 | |
| 6:37 | 0 | 6 | |
| 6:38 | 0 | 6 | |
| 7:09 | 0 | 6 | |
| 7:09 | 0 | 6 | |
| 7:25 | 0 | 6 | |
| 7:47 | 0 | 6 | |
| 8:06 | 0 | 6 | |
| 8:07 | 0 | 4 | |
| 8:09 | 0 | 4 | |
| 8:31 | 0 | 4 | |
| 8:47 | 0 | 4 | |
| 8:47 | 0 | 2 | |
| 9:02 | 0 | 2 | |
| 9:05 | 0 | 2 | |
| 9:07 | 0 | 2 | |
| 9:40 | 0 | 2 | |
| 9:41 | 0 | 2 | |
| 9:41 | 0 | 2 | |
| 9:41 | 0 | 2 | |
| 9:54 | 0 | 2 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (2/23–3/1)