御森美學牙醫 vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 御森美學牙醫 | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 37 | 31 | |
| 1.6 | 37 | 30 | |
| 1.6 | 37 | 30 | |
| 1.6 | 37 | 30 | |
| 13.10 | 37 | 30 | |
| 15.1 | 37 | 30 | |
| 16.4 | 37 | 30 | |
| 24.7 | 37 | 29 | |
| 46.10 | 37 | 28 | |
| 1:01 | 37 | 28 | |
| 1:01 | 37 | 28 | |
| 1:01 | 37 | 28 | |
| 1:19 | 37 | 28 | |
| 1:19 | 37 | 28 | |
| 1:28 | 37 | 28 | |
| 1:35 | 37 | 28 | |
| 1:38 | 37 | 28 | |
| 1:40 | 37 | 28 | |
| 1:43 | 37 | 28 | |
| 1:46 | 37 | 28 | |
| 1:48 | 37 | 28 | |
| 1:57 | 37 | 28 | |
| 1:59 | 37 | 28 | |
| 2:15 | 37 | 25 | |
| 2:21 | 37 | 25 | |
| 2:37 | 37 | 25 | |
| 2:37 | 37 | 25 | |
| 2:48 | 37 | 25 | |
| 2:53 | 37 | 25 | |
| 3:01 | 35 | 25 | |
| 3:03 | 35 | 25 | |
| 3:07 | 35 | 25 | |
| 3:08 | 35 | 25 | |
| 3:22 | 35 | 25 | |
| 3:22 | 35 | 25 | |
| 3:30 | 35 | 25 | |
| 3:40 | 35 | 25 | |
| 3:41 | 35 | 25 | |
| 3:45 | 35 | 25 | |
| 3:45 | 35 | 25 | |
| 3:52 | 35 | 25 | |
| 4:15 | 35 | 25 | |
| 4:31 | 35 | 25 | |
| 4:31 | 35 | 25 | |
| 4:31 | 35 | 25 | |
| 4:31 | 35 | 25 | |
| 4:33 | 35 | 25 | |
| 4:33 | 35 | 25 | |
| 4:33 | 35 | 25 | |
| 4:33 | 35 | 25 | |
| 4:50 | 35 | 25 | |
| 4:50 | 35 | 25 | |
| 4:53 | 35 | 25 | |
| 4:57 | 35 | 25 | |
| 5:03 | 35 | 25 | |
| 5:06 | 35 | 25 | |
| 5:10 | 35 | 25 | |
| 5:12 | 35 | 25 | |
| 5:39 | 35 | 25 | |
| 5:39 | 35 | 25 | |
| 5:39 | 35 | 25 | |
| 5:39 | 35 | 25 | |
| 5:45 | 35 | 25 | |
| 5:45 | 35 | 25 | |
| 5:52 | 35 | 25 | |
| 6:12 | 35 | 25 | |
| 6:27 | 35 | 25 | |
| 6:28 | 33 | 25 | |
| 6:33 | 33 | 25 | |
| 6:34 | 33 | 25 | |
| 6:44 | 33 | 25 | |
| 6:45 | 33 | 25 | |
| 6:53 | 33 | 25 | |
| 7:11 | 33 | 25 | |
| 7:11 | 33 | 25 | |
| 7:16 | 33 | 25 | |
| 7:44 | 33 | 25 | |
| 7:45 | 30 | 25 | |
| 7:45 | 30 | 25 | |
| 7:46 | 30 | 25 | |
| 7:46 | 30 | 25 | |
| 7:58 | 30 | 25 | |
| 8:20 | 30 | 25 | |
| 8:55 | 30 | 25 | |
| 9:08 | 30 | 24 | |
| 9:23 | 30 | 23 | |
| 9:47 | 30 | 23 | |
| 9:49 | 30 | 23 | |
| 9:58 | 28 | 23 | |
| 9:58 | 28 | 23 | |
| 9:58 | 28 | 23 | |
| 9:58 | 28 | 23 |
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (2/23–3/1)