御森美學牙醫 vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 御森美學牙醫 | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 16 | |
| 5.4 | 13 | 14 | |
| 5.9 | 13 | 14 | |
| 23.6 | 13 | 14 | |
| 28.3 | 13 | 14 | |
| 35.2 | 13 | 14 | |
| 35.10 | 13 | 14 | |
| 54.10 | 13 | 14 | |
| 55.7 | 13 | 14 | |
| 59.9 | 13 | 12 | |
| 1:04 | 13 | 12 | |
| 1:15 | 13 | 12 | |
| 1:16 | 13 | 12 | |
| 1:26 | 13 | 9 | |
| 1:26 | 13 | 9 | |
| 1:50 | 13 | 9 | |
| 1:58 | 13 | 8 | |
| 2:23 | 13 | 8 | |
| 2:32 | 13 | 8 | |
| 2:33 | 11 | 8 | |
| 2:38 | 11 | 8 | |
| 2:39 | 11 | 8 | |
| 2:39 | 11 | 8 | |
| 2:44 | 11 | 8 | |
| 2:59 | 11 | 6 | |
| 2:59 | 11 | 6 | |
| 3:06 | 11 | 6 | |
| 3:08 | 11 | 6 | |
| 3:32 | 11 | 6 | |
| 3:50 | 11 | 6 | |
| 3:54 | 11 | 6 | |
| 3:55 | 11 | 6 | |
| 4:09 | 11 | 6 | |
| 4:09 | 11 | 6 | |
| 4:09 | 11 | 6 | |
| 4:09 | 11 | 6 | |
| 4:26 | 11 | 6 | |
| 4:30 | 11 | 6 | |
| 4:32 | 11 | 6 | |
| 4:35 | 11 | 6 | |
| 4:49 | 11 | 6 | |
| 4:51 | 9 | 6 | |
| 4:52 | 9 | 6 | |
| 5:18 | 9 | 6 | |
| 5:35 | 9 | 4 | |
| 5:35 | 9 | 4 | |
| 5:36 | 9 | 4 | |
| 5:38 | 9 | 4 | |
| 5:41 | 9 | 4 | |
| 5:54 | 9 | 4 | |
| 6:07 | 8 | 4 | |
| 6:07 | 8 | 4 | |
| 6:14 | 8 | 4 | |
| 6:21 | 8 | 4 | |
| 6:22 | 6 | 4 | |
| 6:34 | 6 | 4 | |
| 6:35 | 6 | 4 | |
| 6:41 | 6 | 2 | |
| 6:43 | 6 | 2 | |
| 6:59 | 6 | 2 | |
| 7:00 | 4 | 2 | |
| 7:02 | 4 | 2 | |
| 7:03 | 4 | 2 | |
| 7:20 | 4 | 2 | |
| 7:38 | 4 | 2 | |
| 7:38 | 4 | 2 | |
| 7:55 | 4 | 2 | |
| 8:10 | 4 | 2 | |
| 8:14 | 4 | 2 | |
| 8:33 | 4 | 2 | |
| 8:39 | 4 | 2 | |
| 8:39 | 4 | 2 | |
| 8:44 | 4 | 2 | |
| 8:45 | 4 | 2 | |
| 8:51 | 4 | 2 | |
| 8:52 | 4 | 2 | |
| 8:58 | 4 | 2 | |
| 8:59 | 4 | 2 | |
| 9:17 | 4 | 2 | |
| 9:22 | 4 | 2 | |
| 9:34 | 2 | 2 | |
| 9:46 | 2 | 0 | |
| 9:47 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (2/23–3/1)