CBBJ vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 30 | 22 | |
| 8.2 | 30 | 22 | |
| 8.2 | 30 | 22 | |
| 34.1 | 30 | 22 | |
| 34.1 | 30 | 22 | |
| 34.1 | A타임아웃 | 30 | 22 |
| 34.1 | 30 | 22 | |
| 36.2 | 30 | 22 | |
| 46.10 | 27 | 22 | |
| 47.9 | 27 | 22 | |
| 1:08 | 27 | 22 | |
| 1:09 | 24 | 22 | |
| 1:17 | 24 | 22 | |
| 1:18 | 24 | 22 | |
| 1:38 | 24 | 22 | |
| 2:03 | 24 | 22 | |
| 2:18 | 23 | 22 | |
| 2:18 | 23 | 22 | |
| 2:18 | 23 | 22 | |
| 2:18 | 23 | 22 | |
| 2:19 | 23 | 22 | |
| 2:19 | 23 | 22 | |
| 2:33 | 23 | 22 | |
| 2:37 | 21 | 22 | |
| 2:54 | 21 | 22 | |
| 2:57 | 21 | 19 | |
| 2:58 | 21 | 19 | |
| 3:02 | 21 | 19 | |
| 3:03 | 21 | 17 | |
| 3:22 | 21 | 17 | |
| 3:24 | 19 | 17 | |
| 3:30 | 19 | 17 | |
| 3:42 | 19 | 17 | |
| 3:43 | 19 | 17 | |
| 3:50 | 19 | 17 | |
| 3:52 | 19 | 17 | |
| 3:58 | 19 | 17 | |
| 3:59 | 19 | 17 | |
| 4:14 | 19 | 17 | |
| 4:14 | 19 | 17 | |
| 4:23 | 19 | 17 | |
| 4:23 | 19 | 17 | |
| 4:23 | 19 | 17 | |
| 4:23 | 19 | 17 | |
| 4:41 | 19 | 17 | |
| 4:41 | 19 | 17 | |
| 4:49 | 19 | 17 | |
| 4:50 | 19 | 17 | |
| 5:07 | 19 | 17 | |
| 5:09 | 16 | 17 | |
| 5:25 | 16 | 17 | |
| 5:32 | 16 | 17 | |
| 5:33 | 16 | 17 | |
| 5:34 | 16 | 17 | |
| 5:37 | 16 | 17 | |
| 5:37 | 16 | 17 | |
| 5:37 | 16 | 17 | |
| 5:37 | 16 | 17 | |
| 5:37 | 16 | 17 | |
| 5:43 | 16 | 17 | |
| 5:45 | 16 | 15 | |
| 5:51 | 16 | 15 | |
| 5:59 | 16 | 15 | |
| 6:01 | 16 | 15 | |
| 6:26 | 16 | 15 | |
| 6:38 | 15 | 15 | |
| 6:45 | 15 | 15 | |
| 6:45 | 15 | 15 | |
| 6:59 | 15 | 15 | |
| 7:09 | 15 | 15 | |
| 7:10 | 15 | 15 | |
| 7:30 | 15 | 15 | |
| 7:30 | 15 | 15 | |
| 7:38 | 15 | 15 | |
| 7:43 | 15 | 15 | |
| 7:58 | 15 | 15 | |
| 8:00 | 15 | 15 | |
| 8:17 | 12 | 15 | |
| 8:18 | 12 | 13 | |
| 8:22 | 12 | 13 | |
| 8:22 | 12 | 13 | |
| 8:25 | 12 | 13 | |
| 8:26 | 12 | 13 | |
| 8:34 | 12 | 13 | |
| 8:38 | 12 | 13 | |
| 8:41 | 12 | 13 | |
| 8:43 | 12 | 13 | |
| 8:49 | 12 | 13 | |
| 8:49 | 12 | 13 | |
| 9:16 | 12 | 13 | |
| 9:22 | 12 | 13 | |
| 9:23 | 12 | 13 | |
| 9:26 | 12 | 13 | |
| 9:40 | 12 | 13 | |
| 9:40 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 |
이번 주 다른 경기
X2 · 11주차 (4/6–4/12)