MDFK vs 御森美學牙醫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MDFK | 누적 득점: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 16.3 | 54 | 41 | |
| 16.9 | 54 | 41 | |
| 26.2 | 54 | 41 | |
| 28.10 | 54 | 41 | |
| 39.2 | 54 | 41 | |
| 40.3 | 54 | 39 | |
| 47.8 | 54 | 39 | |
| 48.3 | 54 | 39 | |
| 48.9 | 54 | 39 | |
| 1:02 | 54 | 39 | |
| 1:04 | 52 | 39 | |
| 1:24 | 52 | 39 | |
| 1:24 | 52 | 39 | |
| 1:34 | 52 | 39 | |
| 1:38 | 52 | 39 | |
| 1:44 | 52 | 39 | |
| 1:46 | 52 | 39 | |
| 1:51 | 52 | 39 | |
| 1:52 | 52 | 39 | |
| 2:11 | 52 | 39 | |
| 2:23 | 52 | 39 | |
| 2:30 | 52 | 39 | |
| 2:34 | A타임아웃 | 50 | 39 |
| 2:36 | 50 | 39 | |
| 2:38 | 48 | 39 | |
| 2:52 | 48 | 39 | |
| 2:52 | 48 | 39 | |
| 3:06 | 48 | 39 | |
| 3:14 | 48 | 39 | |
| 3:14 | 48 | 39 | |
| 3:23 | 48 | 39 | |
| 3:23 | 48 | 39 | |
| 3:35 | 48 | 39 | |
| 3:51 | 48 | 39 | |
| 3:53 | 48 | 39 | |
| 4:09 | 46 | 39 | |
| 4:10 | 46 | 39 | |
| 4:17 | 46 | 39 | |
| 4:17 | 46 | 39 | |
| 4:23 | 46 | 39 | |
| 4:23 | 46 | 39 | |
| 4:35 | 46 | 39 | |
| 5:02 | 46 | 39 | |
| 5:09 | 46 | 39 | |
| 5:11 | 46 | 39 | |
| 5:16 | 46 | 39 | |
| 5:17 | 46 | 39 | |
| 5:21 | 46 | 39 | |
| 5:31 | 46 | 39 | |
| 5:35 | 44 | 39 | |
| 5:35 | 44 | 39 | |
| 5:49 | 44 | 39 | |
| 5:49 | 44 | 39 | |
| 5:49 | 44 | 39 | |
| 6:01 | 44 | 39 | |
| 6:04 | 44 | 39 | |
| 6:37 | 44 | 39 | |
| 6:42 | 44 | 39 | |
| 6:56 | 44 | 39 | |
| 7:17 | 44 | 39 | |
| 7:25 | 42 | 39 | |
| 7:26 | 42 | 39 | |
| 7:33 | 42 | 39 | |
| 7:55 | 42 | 39 | |
| 8:46 | 42 | 39 | |
| 8:47 | 42 | 39 | |
| 9:04 | 42 | 39 | |
| 9:07 | 42 | 38 | |
| 9:24 | 42 | 37 | |
| 9:51 | 42 | 37 | |
| 9:51 | 42 | 37 | |
| 9:51 | 42 | 37 | |
| 9:51 | 42 | 37 |
이번 주 다른 경기
X1 · 4주차 (2/16–2/22)