MDFK vs 御森美學牙醫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MDFK | 누적 득점: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 42 | 37 | |
| 9.3 | 42 | 37 | |
| 10.9 | 42 | 37 | |
| 15.4 | 42 | 37 | |
| 33.2 | 42 | 37 | |
| 34.5 | 40 | 37 | |
| 54.9 | 40 | 37 | |
| 1:22 | 40 | 37 | |
| 1:22 | 40 | 37 | |
| 1:31 | 40 | 37 | |
| 1:40 | 39 | 37 | |
| 1:47 | 38 | 37 | |
| 1:47 | 38 | 37 | |
| 1:58 | 38 | 37 | |
| 2:20 | 38 | 37 | |
| 2:36 | 38 | 35 | |
| 2:36 | 38 | 35 | |
| 2:45 | 38 | 35 | |
| 2:54 | 38 | 35 | |
| 3:11 | 38 | 35 | |
| 3:34 | 35 | 35 | |
| 3:52 | 35 | 33 | |
| 4:11 | 33 | 33 | |
| 4:24 | 33 | 33 | |
| 4:25 | 33 | 33 | |
| 4:28 | 33 | 33 | |
| 4:28 | 33 | 33 | |
| 4:42 | 33 | 33 | |
| 4:58 | 33 | 32 | |
| 4:58 | 33 | 32 | |
| 4:58 | 33 | 32 | |
| 4:58 | 33 | 32 | |
| 5:08 | 33 | 32 | |
| 5:18 | 33 | 32 | |
| 5:18 | 33 | 30 | |
| 5:30 | 33 | 30 | |
| 5:35 | 33 | 30 | |
| 5:44 | 33 | 30 | |
| 5:44 | 33 | 30 | |
| 6:05 | 33 | 30 | |
| 6:07 | 33 | 30 | |
| 6:28 | 30 | 30 | |
| 6:38 | 30 | 28 | |
| 6:41 | 30 | 28 | |
| 7:04 | 30 | 28 | |
| 7:07 | 29 | 28 | |
| 7:07 | 29 | 28 | |
| 7:12 | 29 | 28 | |
| 7:27 | 28 | 28 | |
| 7:30 | A타임아웃 | 28 | 28 |
| 7:46 | 28 | 28 | |
| 7:47 | 28 | 28 | |
| 8:07 | 28 | 28 | |
| 8:09 | 26 | 28 | |
| 8:11 | 26 | 28 | |
| 8:13 | 26 | 28 | |
| 8:14 | 26 | 28 | |
| 8:27 | 26 | 28 | |
| 8:29 | 26 | 28 | |
| 8:32 | 23 | 28 | |
| 8:34 | 23 | 28 | |
| 8:43 | 23 | 28 | |
| 8:46 | 23 | 28 | |
| 9:04 | 23 | 28 | |
| 9:04 | H타임아웃 | 23 | 28 |
| 9:09 | 23 | 28 | |
| 9:17 | 23 | 25 | |
| 9:18 | 23 | 25 | |
| 9:18 | 23 | 25 | |
| 9:18 | 23 | 25 | |
| 9:18 | 23 | 25 | |
| 9:32 | 23 | 25 | |
| 9:32 | 23 | 25 | |
| 9:32 | 23 | 25 | |
| 9:32 | 23 | 25 | |
| 9:35 | 23 | 25 | |
| 9:37 | 23 | 22 | |
| 9:37 | 23 | 22 | |
| 9:39 | 23 | 22 | |
| 9:53 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 |
이번 주 다른 경기
X1 · 4주차 (2/16–2/22)