STFU vs LONELY BOYS CLUB
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STFU | 10 | 8 | 24 | 13 | 0 | 55 |
| LONELY BOYS CLUB | 19 | 14 | 5 | 17 | 8 | 63 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 38 | |
| 1.9 | 42 | 38 | |
| 3.10 | 42 | 38 | |
| 3.10 | 42 | 38 | |
| 3.10 | 42 | 38 | |
| 3.10 | 42 | 38 | |
| 3.10 | 41 | 38 | |
| 3.10 | 40 | 38 | |
| 3.10 | 39 | 38 | |
| 3.10 | 39 | 38 | |
| 3.10 | 39 | 38 | |
| 10.3 | 39 | 38 | |
| 12.5 | 39 | 38 | |
| 40.9 | 39 | 38 | |
| 56.9 | 39 | 38 | |
| 1:06 | 36 | 38 | |
| 1:11 | 36 | 38 | |
| 1:29 | 36 | 38 | |
| 1:32 | 36 | 38 | |
| 1:40 | 36 | 38 | |
| 1:40 | 36 | 38 | |
| 2:23 | 36 | 38 | |
| 2:23 | 36 | 38 | |
| 2:25 | 36 | 38 | |
| 2:31 | 36 | 38 | |
| 2:34 | 36 | 38 | |
| 2:34 | 36 | 38 | |
| 2:39 | 36 | 38 | |
| 2:39 | 36 | 38 | |
| 2:48 | 36 | 38 | |
| 2:49 | 36 | 38 | |
| 2:49 | 36 | 38 | |
| 2:49 | 36 | 38 | |
| 2:49 | 36 | 38 | |
| 3:18 | 36 | 38 | |
| 4:26 | 36 | 38 | |
| 4:27 | 36 | 38 | |
| 4:33 | 34 | 38 | |
| 4:35 | 34 | 38 | |
| 4:39 | 34 | 38 | |
| 4:42 | 34 | 38 | |
| 5:00 | 34 | 38 | |
| 5:34 | 32 | 38 | |
| 5:49 | 30 | 38 | |
| 6:06 | 30 | 35 | |
| 6:23 | 30 | 35 | |
| 6:39 | 28 | 35 | |
| 6:46 | 28 | 34 | |
| 6:54 | A타임아웃 | 28 | 33 |
| 6:58 | 28 | 33 | |
| 7:23 | 28 | 33 | |
| 7:24 | 28 | 33 | |
| 7:37 | 25 | 33 | |
| 7:38 | 25 | 33 | |
| 7:38 | 25 | 33 | |
| 7:58 | 25 | 33 | |
| 7:58 | 25 | 33 | |
| 8:13 | 25 | 33 | |
| 8:27 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:33 | 22 | 33 | |
| 8:33 | 22 | 33 | |
| 8:47 | 22 | 33 | |
| 8:49 | 22 | 33 | |
| 8:49 | 22 | 33 | |
| 8:59 | 22 | 33 | |
| 9:14 | 22 | 33 | |
| 9:22 | 22 | 33 | |
| 9:23 | 20 | 33 | |
| 9:28 | 20 | 33 | |
| 9:29 | 20 | 33 | |
| 9:31 | 20 | 33 | |
| 9:39 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 9:46 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 |
이번 주 다른 경기
X3 · 11주차 (4/6–4/12)