龍益魚行 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 19.6 | 58 | 49 | |
| 19.7 | 58 | 49 | |
| 31.2 | 58 | 49 | |
| 31.2 | 58 | 49 | |
| 31.2 | 58 | 49 | |
| 31.2 | 58 | 49 | |
| 31.2 | 58 | 49 | |
| 31.2 | 58 | 49 | |
| 33.5 | 58 | 49 | |
| 34.2 | 58 | 49 | |
| 36.4 | 55 | 49 | |
| 37.1 | 55 | 49 | |
| 50.1 | 55 | 49 | |
| 50.3 | 55 | 49 | |
| 1:03 | 55 | 49 | |
| 1:23 | 55 | 49 | |
| 1:26 | 55 | 47 | |
| 1:26 | 55 | 47 | |
| 1:32 | 55 | 47 | |
| 1:33 | 55 | 47 | |
| 1:53 | 55 | 47 | |
| 1:54 | 55 | 47 | |
| 1:55 | 53 | 47 | |
| 2:02 | 53 | 47 | |
| 2:02 | 53 | 47 | |
| 2:05 | 53 | 47 | |
| 2:07 | 53 | 47 | |
| 2:21 | 53 | 47 | |
| 2:43 | 53 | 46 | |
| 2:43 | 53 | 46 | |
| 2:49 | 53 | 46 | |
| 3:16 | 53 | 46 | |
| 3:16 | 50 | 46 | |
| 3:43 | 50 | 46 | |
| 3:44 | 50 | 44 | |
| 3:45 | 50 | 44 | |
| 3:56 | 50 | 44 | |
| 4:02 | 48 | 44 | |
| 4:03 | 48 | 42 | |
| 4:12 | 48 | 42 | |
| 4:12 | 48 | 42 | |
| 4:14 | 48 | 42 | |
| 4:14 | 48 | 42 | |
| 4:16 | 48 | 42 | |
| 4:17 | 48 | 42 | |
| 4:17 | 48 | 42 | |
| 4:30 | 46 | 42 | |
| 4:32 | 46 | 42 | |
| 4:51 | 46 | 42 | |
| 4:53 | 46 | 42 | |
| 4:58 | 44 | 42 | |
| 4:59 | 44 | 42 | |
| 5:00 | 44 | 42 | |
| 5:06 | 44 | 42 | |
| 5:07 | 44 | 42 | |
| 5:26 | 44 | 42 | |
| 5:27 | 44 | 42 | |
| 5:54 | 44 | 40 | |
| 5:56 | 44 | 40 | |
| 5:57 | 44 | 40 | |
| 6:11 | 44 | 40 | |
| 6:11 | 44 | 40 | |
| 6:20 | 44 | 40 | |
| 6:27 | 44 | 40 | |
| 6:29 | 44 | 40 | |
| 6:42 | 44 | 40 | |
| 6:52 | 44 | 40 | |
| 6:52 | 44 | 40 | |
| 6:52 | 44 | 40 | |
| 6:52 | 44 | 40 | |
| 6:52 | 44 | 40 | |
| 6:52 | 44 | 40 | |
| 6:53 | 44 | 40 | |
| 6:53 | 44 | 40 | |
| 7:09 | 44 | 40 | |
| 7:23 | 44 | 40 | |
| 7:24 | 44 | 40 | |
| 7:49 | 44 | 40 | |
| 8:03 | 44 | 40 | |
| 8:04 | 44 | 40 | |
| 8:18 | 44 | 38 | |
| 8:26 | 44 | 38 | |
| 8:27 | 44 | 38 | |
| 8:36 | 44 | 38 | |
| 8:37 | 44 | 36 | |
| 8:37 | 44 | 36 | |
| 8:40 | 44 | 36 | |
| 9:06 | 44 | 36 | |
| 9:15 | 44 | 36 | |
| 9:16 | 44 | 36 | |
| 9:16 | 44 | 36 | |
| 9:23 | 44 | 36 | |
| 9:37 | 44 | 36 | |
| 9:38 | 44 | 36 | |
| 9:39 | 44 | 36 | |
| 9:53 | 44 | 36 | |
| 9:53 | 44 | 36 | |
| 9:55 | 41 | 36 | |
| 9:55 | 41 | 36 | |
| 9:55 | 41 | 36 | |
| 9:55 | 41 | 36 | |
| 9:55 | 41 | 36 |
이번 주 다른 경기
X1 · 15주차 (12/29–1/4)