龍益魚行 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 41 | 36 | |
| 2.3 | 41 | 36 | |
| 2.3 | 41 | 36 | |
| 2.5 | 41 | 36 | |
| 2.5 | 41 | 36 | |
| 4.9 | 41 | 36 | |
| 4.9 | 41 | 35 | |
| 4.9 | 41 | 35 | |
| 4.9 | 41 | 35 | |
| 11.1 | 41 | 35 | |
| 11.10 | 41 | 35 | |
| 26.8 | 41 | 35 | |
| 26.8 | 41 | 35 | |
| 34.3 | 41 | 35 | |
| 54.9 | 41 | 35 | |
| 54.9 | 41 | 35 | |
| 59.7 | 41 | 35 | |
| 1:08 | 41 | 34 | |
| 1:19 | 41 | 33 | |
| 1:19 | 41 | 33 | |
| 1:26 | 41 | 33 | |
| 1:41 | 41 | 33 | |
| 1:43 | 41 | 33 | |
| 1:53 | 41 | 33 | |
| 1:54 | 41 | 33 | |
| 2:03 | 41 | 33 | |
| 2:03 | 41 | 33 | |
| 2:12 | 41 | 33 | |
| 2:12 | 41 | 33 | |
| 2:27 | 41 | 33 | |
| 2:27 | 41 | 33 | |
| 2:47 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:09 | 41 | 33 | |
| 3:29 | 41 | 33 | |
| 3:40 | 41 | 33 | |
| 3:41 | 41 | 33 | |
| 3:56 | 38 | 33 | |
| 3:57 | 38 | 33 | |
| 4:05 | 38 | 31 | |
| 4:05 | 38 | 31 | |
| 4:05 | 38 | 31 | |
| 4:05 | 36 | 31 | |
| 4:08 | 36 | 31 | |
| 4:22 | 36 | 31 | |
| 4:22 | 36 | 31 | |
| 4:49 | 36 | 31 | |
| 4:49 | 36 | 31 | |
| 5:03 | 36 | 31 | |
| 5:03 | 36 | 31 | |
| 5:11 | 36 | 31 | |
| 5:16 | 36 | 31 | |
| 5:32 | 36 | 31 | |
| 5:33 | 36 | 31 | |
| 5:57 | 36 | 29 | |
| 5:57 | 36 | 29 | |
| 6:08 | 36 | 29 | |
| 6:10 | 36 | 29 | |
| 6:25 | 36 | 29 | |
| 6:25 | 36 | 29 | |
| 6:25 | 36 | 29 | |
| 6:25 | 36 | 29 | |
| 6:39 | 36 | 29 | |
| 7:01 | 36 | 29 | |
| 7:02 | 36 | 29 | |
| 7:16 | 33 | 29 | |
| 7:18 | 33 | 29 | |
| 7:30 | 33 | 29 | |
| 7:45 | 33 | 28 | |
| 7:53 | 33 | 28 | |
| 7:55 | 33 | 28 | |
| 7:56 | 33 | 28 | |
| 8:11 | 33 | 28 | |
| 8:22 | 33 | 28 | |
| 8:23 | 33 | 26 | |
| 8:40 | 33 | 26 | |
| 8:49 | 32 | 26 | |
| 9:03 | 31 | 26 | |
| 9:30 | 31 | 26 | |
| 9:30 | 31 | 26 | |
| 9:52 | 31 | 24 | |
| 9:54 | 31 | 24 | |
| 9:54 | 31 | 24 | |
| 9:54 | 31 | 24 | |
| 9:54 | 31 | 24 |
이번 주 다른 경기
X1 · 15주차 (12/29–1/4)