龍益魚行 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 24 | |
| 10.3 | 31 | 24 | |
| 10.3 | 30 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 10.3 | 29 | 24 | |
| 28.6 | 29 | 24 | |
| 30.2 | 29 | 24 | |
| 32.4 | 29 | 24 | |
| 36.5 | 26 | 24 | |
| 40.5 | 26 | 24 | |
| 50.5 | 26 | 24 | |
| 51.4 | 24 | 24 | |
| 52.7 | 24 | 24 | |
| 57.7 | 24 | 24 | |
| 59.1 | 24 | 24 | |
| 1:01 | 24 | 24 | |
| 1:03 | 24 | 24 | |
| 1:12 | 24 | 24 | |
| 1:14 | 24 | 24 | |
| 1:40 | 22 | 24 | |
| 1:41 | 22 | 24 | |
| 1:47 | 22 | 22 | |
| 1:47 | 22 | 22 | |
| 2:07 | 22 | 22 | |
| 2:07 | 22 | 22 | |
| 2:16 | 22 | 20 | |
| 2:19 | 22 | 20 | |
| 2:35 | 22 | 20 | |
| 2:45 | 22 | 19 | |
| 2:45 | 22 | 19 | |
| 2:55 | 22 | 19 | |
| 2:59 | 22 | 19 | |
| 3:01 | 22 | 17 | |
| 3:24 | 22 | 17 | |
| 3:37 | 21 | 17 | |
| 3:49 | 21 | 17 | |
| 3:49 | 21 | 17 | |
| 4:12 | 21 | 17 | |
| 4:28 | 21 | 17 | |
| 4:30 | 21 | 17 | |
| 4:36 | 21 | 17 | |
| 4:48 | 21 | 17 | |
| 4:48 | 21 | 17 | |
| 4:54 | 21 | 17 | |
| 4:54 | 21 | 17 | |
| 4:54 | 21 | 17 | |
| 4:54 | 21 | 17 | |
| 5:02 | 21 | 17 | |
| 5:24 | 21 | 17 | |
| 5:25 | 21 | 17 | |
| 5:27 | 21 | 15 | |
| 5:32 | 20 | 15 | |
| 5:35 | 20 | 15 | |
| 6:01 | 20 | 15 | |
| 6:29 | 20 | 15 | |
| 6:50 | 20 | 15 | |
| 6:50 | 20 | 15 | |
| 6:58 | 20 | 13 | |
| 6:58 | 20 | 13 | |
| 7:12 | 20 | 13 | |
| 7:21 | 19 | 13 | |
| 7:31 | 18 | 13 | |
| 7:31 | 18 | 13 | |
| 7:38 | 18 | 13 | |
| 7:56 | 18 | 13 | |
| 7:58 | 18 | 13 | |
| 8:07 | 18 | 13 | |
| 8:08 | 18 | 13 | |
| 8:13 | 18 | 13 | |
| 8:13 | 18 | 13 | |
| 8:36 | 18 | 13 | |
| 8:44 | 18 | 13 | |
| 8:44 | 18 | 13 | |
| 8:50 | 18 | 13 | |
| 8:51 | 18 | 13 | |
| 9:02 | 18 | 13 | |
| 9:21 | 16 | 13 | |
| 9:24 | 16 | 13 | |
| 9:25 | 16 | 13 | |
| 9:47 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 |
이번 주 다른 경기
X1 · 15주차 (12/29–1/4)