龍益魚行 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 13 | |
| 0.6 | 16 | 13 | |
| 2.2 | 16 | 13 | |
| 15.5 | 16 | 13 | |
| 15.5 | 16 | 12 | |
| 15.5 | 16 | 11 | |
| 15.5 | 16 | 11 | |
| 15.5 | 16 | 11 | |
| 15.5 | 16 | 11 | |
| 17.10 | 16 | 11 | |
| 20.4 | 16 | 11 | |
| 27.2 | 16 | 11 | |
| 27.9 | 16 | 11 | |
| 38.7 | 16 | 11 | |
| 43.4 | 16 | 11 | |
| 58.5 | 16 | 11 | |
| 58.5 | 16 | 11 | |
| 1:09 | 16 | 11 | |
| 1:13 | 16 | 11 | |
| 1:15 | 16 | 11 | |
| 1:19 | 14 | 11 | |
| 1:21 | 14 | 11 | |
| 1:37 | 14 | 11 | |
| 1:39 | 14 | 11 | |
| 1:42 | 14 | 11 | |
| 1:43 | 14 | 11 | |
| 1:50 | 14 | 11 | |
| 1:51 | 14 | 11 | |
| 1:52 | 14 | 11 | |
| 1:55 | 12 | 11 | |
| 1:55 | 12 | 11 | |
| 1:57 | 12 | 11 | |
| 2:03 | 12 | 11 | |
| 2:05 | 12 | 11 | |
| 2:28 | 12 | 11 | |
| 2:43 | 12 | 11 | |
| 2:44 | 12 | 11 | |
| 3:00 | 12 | 9 | |
| 3:01 | 12 | 9 | |
| 3:06 | 10 | 9 | |
| 3:07 | 10 | 9 | |
| 3:19 | 10 | 9 | |
| 3:29 | 10 | 9 | |
| 3:31 | 10 | 9 | |
| 3:42 | 10 | 9 | |
| 3:45 | 10 | 9 | |
| 3:54 | 10 | 9 | |
| 3:54 | 10 | 8 | |
| 3:57 | 10 | 7 | |
| 4:23 | 10 | 7 | |
| 4:23 | 10 | 7 | |
| 4:25 | 10 | 7 | |
| 4:25 | 10 | 7 | |
| 4:32 | 10 | 7 | |
| 4:34 | 10 | 7 | |
| 4:49 | 10 | 7 | |
| 4:51 | 10 | 7 | |
| 4:53 | 10 | 7 | |
| 5:07 | 10 | 7 | |
| 5:23 | 10 | 7 | |
| 5:23 | 10 | 7 | |
| 5:23 | 10 | 7 | |
| 5:23 | 10 | 7 | |
| 5:45 | 10 | 7 | |
| 5:46 | 10 | 7 | |
| 5:54 | 10 | 7 | |
| 5:54 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:06 | 10 | 7 | |
| 6:10 | 10 | 7 | |
| 6:17 | 10 | 7 | |
| 6:19 | 10 | 7 | |
| 6:29 | 10 | 7 | |
| 6:30 | 8 | 7 | |
| 6:45 | 8 | 7 | |
| 7:05 | 8 | 7 | |
| 7:06 | 8 | 5 | |
| 7:07 | 8 | 5 | |
| 7:11 | 8 | 5 | |
| 7:13 | 8 | 5 | |
| 7:21 | 8 | 5 | |
| 7:21 | 8 | 5 | |
| 7:43 | 8 | 5 | |
| 7:43 | 8 | 5 | |
| 7:44 | 8 | 5 | |
| 7:48 | 8 | 5 | |
| 7:55 | 8 | 5 | |
| 7:55 | 8 | 5 | |
| 8:09 | 8 | 5 | |
| 8:10 | 8 | 5 | |
| 8:19 | 8 | 3 | |
| 8:20 | 8 | 3 | |
| 8:24 | 6 | 3 | |
| 8:28 | 6 | 3 | |
| 8:29 | 6 | 3 | |
| 8:38 | 6 | 3 | |
| 8:39 | 6 | 3 | |
| 8:49 | 6 | 3 | |
| 8:52 | 6 | 3 | |
| 9:01 | 3 | 3 | |
| 9:12 | 3 | 2 | |
| 9:22 | 3 | 1 | |
| 9:37 | 3 | 0 | |
| 9:40 | 3 | 0 | |
| 9:42 | 3 | 0 | |
| 9:42 | 3 | 0 | |
| 9:43 | 3 | 0 | |
| 9:51 | 3 | 0 | |
| 9:52 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 15주차 (12/29–1/4)