MDFK vs 喝一口蛋白
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MDFK | 누적 득점: 喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 51 | 45 | |
| 2.3 | 51 | 45 | |
| 6.7 | 49 | 45 | |
| 7.6 | 49 | 45 | |
| 12.1 | 49 | 45 | |
| 16.8 | 49 | 45 | |
| 21.7 | 49 | 43 | |
| 49.4 | 49 | 43 | |
| 53.4 | 49 | 43 | |
| 54.10 | 49 | 43 | |
| 1:03 | 49 | 43 | |
| 1:04 | 49 | 43 | |
| 1:27 | 46 | 43 | |
| 1:28 | 46 | 43 | |
| 1:34 | 46 | 43 | |
| 2:20 | 46 | 43 | |
| 2:21 | 46 | 43 | |
| 2:25 | 44 | 43 | |
| 2:41 | 44 | 43 | |
| 2:45 | 41 | 43 | |
| 2:46 | 41 | 43 | |
| 3:02 | 41 | 43 | |
| 3:14 | 38 | 43 | |
| 3:14 | 38 | 43 | |
| 3:22 | 38 | 43 | |
| 3:22 | 38 | 43 | |
| 3:29 | 38 | 43 | |
| 3:44 | 38 | 43 | |
| 3:53 | 36 | 43 | |
| 3:55 | 36 | 40 | |
| 3:58 | 36 | 40 | |
| 4:23 | 36 | 40 | |
| 4:34 | 35 | 40 | |
| 4:49 | 34 | 40 | |
| 5:21 | 34 | 40 | |
| 5:21 | 34 | 40 | |
| 5:28 | 34 | 40 | |
| 5:38 | 34 | 40 | |
| 5:51 | 34 | 38 | |
| 5:51 | 34 | 38 | |
| 7:11 | 34 | 38 | |
| 7:28 | 34 | 38 | |
| 7:28 | 34 | 38 | |
| 7:38 | 34 | 38 | |
| 7:40 | 34 | 38 | |
| 7:54 | 34 | 38 | |
| 8:11 | 31 | 38 | |
| 8:26 | 31 | 36 | |
| 8:26 | 31 | 36 | |
| 8:35 | 31 | 36 | |
| 8:45 | 30 | 36 | |
| 9:05 | 29 | 36 | |
| 9:29 | 29 | 36 | |
| 9:30 | 29 | 36 | |
| 9:30 | 29 | 36 | |
| 9:30 | 29 | 36 | |
| 9:30 | 29 | 36 | |
| 9:30 | 29 | 36 | |
| 9:49 | 29 | 36 | |
| 9:52 | 29 | 36 |
이번 주 다른 경기
X1 · 12주차 (12/8–12/14)