MDFK vs 喝一口蛋白
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MDFK | 누적 득점: 喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 12.4 | 18 | 23 | |
| 21.6 | 18 | 20 | |
| 22.7 | 16 | 20 | |
| 26.7 | 16 | 20 | |
| 26.9 | 16 | 20 | |
| 30.5 | 16 | 20 | |
| 31.8 | 16 | 20 | |
| 51.4 | 16 | 20 | |
| 52.10 | 13 | 20 | |
| 59.3 | 13 | 20 | |
| 1:03 | 13 | 20 | |
| 1:19 | 13 | 20 | |
| 1:20 | 13 | 20 | |
| 1:37 | 13 | 20 | |
| 1:49 | 13 | 19 | |
| 1:55 | 13 | 19 | |
| 1:57 | 13 | 17 | |
| 1:59 | 13 | 17 | |
| 2:04 | 13 | 17 | |
| 2:18 | 13 | 17 | |
| 2:29 | 13 | 17 | |
| 2:49 | 13 | 17 | |
| 3:02 | 13 | 14 | |
| 3:04 | 11 | 14 | |
| 3:12 | 11 | 14 | |
| 3:12 | 11 | 14 | |
| 3:23 | 11 | 14 | |
| 3:46 | 11 | 14 | |
| 3:56 | 11 | 12 | |
| 4:12 | 10 | 12 | |
| 4:17 | 10 | 12 | |
| 4:27 | 8 | 12 | |
| 4:30 | 8 | 12 | |
| 4:38 | 5 | 12 | |
| 4:38 | 5 | 12 | |
| 4:58 | 5 | 12 | |
| 4:59 | 5 | 12 | |
| 5:12 | 5 | 12 | |
| 5:14 | 5 | 12 | |
| 5:17 | 5 | 10 | |
| 5:21 | 5 | 10 | |
| 5:43 | 5 | 10 | |
| 5:45 | 5 | 10 | |
| 6:07 | 5 | 10 | |
| 6:26 | 5 | 8 | |
| 6:28 | 5 | 8 | |
| 6:43 | 5 | 8 | |
| 6:58 | 5 | 5 | |
| 7:00 | 5 | 5 | |
| 7:11 | 5 | 5 | |
| 7:13 | 5 | 5 | |
| 7:23 | 5 | 5 | |
| 7:23 | 5 | 5 | |
| 7:44 | 5 | 5 | |
| 7:47 | 5 | 5 | |
| 7:56 | 3 | 5 | |
| 8:10 | 3 | 2 | |
| 8:11 | 1 | 2 | |
| 8:14 | 1 | 2 | |
| 8:15 | 1 | 2 | |
| 8:27 | 1 | 2 | |
| 8:37 | 0 | 2 | |
| 8:48 | 0 | 2 | |
| 9:11 | 0 | 2 | |
| 9:13 | 0 | 2 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 12주차 (12/8–12/14)