喝一口蛋白 vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 喝一口蛋白 | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 64 | |
| 10:00 | 33 | 64 | |
| 10:00 | 33 | 61 | |
| 10:00 | 33 | 61 | |
| 10:00 | 33 | 61 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 57 | |
| 10:00 | 33 | 57 | |
| 10:00 | 33 | 57 | |
| 10:00 | 33 | 57 | |
| 10:00 | 33 | 57 | |
| 10:00 | 33 | 55 | |
| 10:00 | 33 | 52 | |
| 10:00 | 33 | 52 | |
| 10:00 | 33 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | A테크니컬 파울 (팀) | 33 | 44 |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 |
이번 주 다른 경기
X1 · 7주차 (11/3–11/9)