龍益魚行 vs 易達實業X逸楹家居
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 |
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (10/20–10/26)