TRAINERS vs 喝一口蛋白
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: 喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 8 | |
| 0.0 | 15 | 8 | |
| 29.3 | 15 | 8 | |
| 36.5 | 13 | 8 | |
| 37.5 | 13 | 6 | |
| 38.8 | 13 | 6 | |
| 59.4 | 13 | 6 | |
| 1:01 | 13 | 6 | |
| 1:15 | 13 | 6 | |
| 1:29 | 12 | 6 | |
| 1:29 | 12 | 6 | |
| 1:32 | 12 | 6 | |
| 1:48 | 12 | 6 | |
| 1:49 | 12 | 6 | |
| 1:57 | 12 | 6 | |
| 2:00 | 12 | 6 | |
| 2:17 | 12 | 6 | |
| 2:19 | 12 | 6 | |
| 2:36 | 9 | 6 | |
| 2:36 | 9 | 6 | |
| 2:45 | 9 | 6 | |
| 2:49 | 9 | 6 | |
| 2:51 | 9 | 6 | |
| 2:57 | 9 | 6 | |
| 3:00 | 9 | 6 | |
| 3:24 | 9 | 6 | |
| 3:24 | 9 | 6 | |
| 3:39 | 9 | 6 | |
| 3:39 | 9 | 6 | |
| 3:58 | 9 | 6 | |
| 4:18 | 9 | 6 | |
| 4:36 | 9 | 6 | |
| 4:47 | 9 | 6 | |
| 4:54 | 9 | 6 | |
| 4:56 | 9 | 6 | |
| 4:57 | 9 | 6 | |
| 5:13 | 9 | 6 | |
| 5:13 | 9 | 6 | |
| 5:31 | 9 | 6 | |
| 5:33 | 9 | 4 | |
| 5:36 | 9 | 4 | |
| 5:40 | 9 | 4 | |
| 5:40 | 9 | 4 | |
| 5:52 | 9 | 4 | |
| 5:53 | 9 | 4 | |
| 6:15 | 9 | 4 | |
| 6:41 | 9 | 2 | |
| 6:43 | 9 | 2 | |
| 6:43 | 9 | 2 | |
| 6:46 | 9 | 2 | |
| 6:47 | 9 | 2 | |
| 6:52 | 9 | 2 | |
| 6:55 | 9 | 2 | |
| 7:18 | 9 | 2 | |
| 7:19 | 9 | 2 | |
| 7:38 | 9 | 2 | |
| 7:52 | 9 | 2 | |
| 8:12 | 7 | 2 | |
| 8:15 | 7 | 2 | |
| 8:18 | 7 | 2 | |
| 8:33 | 7 | 2 | |
| 8:34 | 4 | 2 | |
| 8:44 | 4 | 2 | |
| 8:45 | 4 | 0 | |
| 9:01 | 4 | 0 | |
| 9:14 | 3 | 0 | |
| 9:22 | 3 | 0 | |
| 9:26 | 3 | 0 | |
| 9:28 | 3 | 0 | |
| 9:39 | 3 | 0 | |
| 9:39 | 3 | 0 | |
| 9:51 | 3 | 0 | |
| 9:52 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 10주차 (11/24–11/30)