MAMBA vs MDFK
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: MDFK |
|---|---|---|---|
| 10.2 | 18 | 26 | |
| 27.3 | 16 | 26 | |
| 28.10 | 16 | 26 | |
| 36.4 | 16 | 26 | |
| 44.5 | 16 | 26 | |
| 44.5 | 16 | 26 | |
| 44.5 | 16 | 26 | |
| 44.5 | 16 | 26 | |
| 59.9 | 16 | 26 | |
| 1:03 | 16 | 26 | |
| 1:09 | 16 | 26 | |
| 1:35 | 16 | 26 | |
| 1:48 | 16 | 26 | |
| 1:49 | 16 | 26 | |
| 2:00 | 16 | 26 | |
| 2:02 | 16 | 26 | |
| 2:07 | 16 | 26 | |
| 2:09 | 16 | 26 | |
| 2:21 | 16 | 26 | |
| 2:22 | 16 | 24 | |
| 2:23 | 16 | 24 | |
| 2:32 | 16 | 24 | |
| 2:45 | 14 | 24 | |
| 2:45 | 14 | 24 | |
| 3:14 | 14 | 24 | |
| 3:19 | 14 | 24 | |
| 3:21 | 14 | 24 | |
| 3:31 | 14 | 24 | |
| 3:48 | 14 | 24 | |
| 3:48 | 14 | 24 | |
| 3:55 | 14 | 24 | |
| 4:04 | 14 | 24 | |
| 4:04 | 14 | 24 | |
| 4:04 | 14 | 24 | |
| 4:23 | 14 | 24 | |
| 4:23 | 14 | 24 | |
| 4:46 | 14 | 24 | |
| 4:59 | 14 | 24 | |
| 5:03 | 14 | 21 | |
| 5:05 | 14 | 21 | |
| 5:21 | 14 | 21 | |
| 5:30 | 14 | 21 | |
| 5:45 | 14 | 21 | |
| 5:54 | 14 | 21 | |
| 6:05 | 14 | 21 | |
| 6:06 | 14 | 21 | |
| 6:06 | 14 | 21 | |
| 6:06 | 14 | 21 | |
| 6:15 | 14 | 21 | |
| 6:22 | 14 | 21 | |
| 6:22 | 14 | 21 | |
| 6:27 | 14 | 21 | |
| 6:33 | 14 | 21 | |
| 6:34 | 14 | 19 | |
| 6:41 | 14 | 19 | |
| 6:46 | 14 | 19 | |
| 6:49 | 14 | 19 | |
| 7:00 | 14 | 19 | |
| 7:01 | 12 | 19 | |
| 7:02 | 12 | 19 | |
| 7:05 | 12 | 19 | |
| 7:09 | 12 | 19 | |
| 7:14 | 12 | 19 | |
| 7:23 | 12 | 19 | |
| 7:23 | 12 | 19 | |
| 7:31 | 12 | 19 | |
| 7:34 | 12 | 19 | |
| 7:38 | 12 | 19 | |
| 7:40 | 12 | 19 | |
| 7:59 | 12 | 19 | |
| 8:05 | 12 | 19 | |
| 8:05 | 12 | 19 | |
| 8:08 | 12 | 19 | |
| 8:13 | 11 | 19 | |
| 8:25 | 11 | 19 | |
| 8:28 | 11 | 19 | |
| 8:46 | 9 | 19 | |
| 8:46 | 9 | 19 | |
| 8:46 | 9 | 19 | |
| 8:46 | 9 | 19 | |
| 9:00 | 9 | 19 | |
| 9:01 | 9 | 19 | |
| 9:03 | 9 | 19 | |
| 9:08 | 9 | 19 | |
| 9:12 | 9 | 19 | |
| 9:31 | 9 | 19 | |
| 9:32 | 9 | 19 | |
| 9:41 | 9 | 19 | |
| 9:46 | 9 | 19 | |
| 9:48 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 |
이번 주 다른 경기
X1 · 10주차 (11/24–11/30)