TRAINERS vs MDFK
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: MDFK |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 |
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (10/20–10/26)