TRAINERS vs MDFK
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: MDFK |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (10/20–10/26)