喝一口蛋白 vs 易達實業X逸楹家居
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 喝一口蛋白 | 누적 득점: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 39 | |
| 13.6 | 30 | 39 | |
| 14.10 | 30 | 39 | |
| 28.4 | 27 | 39 | |
| 28.9 | 27 | 39 | |
| 36.8 | 27 | 39 | |
| 38.3 | 27 | 39 | |
| 50.5 | 27 | 39 | |
| 52.4 | 27 | 39 | |
| 1:12 | 24 | 39 | |
| 1:18 | 24 | 39 | |
| 1:18 | 24 | 39 | |
| 1:34 | 24 | 39 | |
| 1:40 | 22 | 39 | |
| 1:43 | 22 | 39 | |
| 1:46 | 22 | 39 | |
| 1:50 | 22 | 39 | |
| 1:51 | 22 | 39 | |
| 1:53 | 22 | 39 | |
| 1:59 | 22 | 39 | |
| 1:59 | 22 | 39 | |
| 2:03 | 22 | 39 | |
| 2:04 | 22 | 39 | |
| 2:12 | 22 | 39 | |
| 2:13 | 22 | 39 | |
| 2:25 | 22 | 39 | |
| 2:25 | 22 | 39 | |
| 2:42 | 22 | 39 | |
| 2:44 | 22 | 39 | |
| 3:00 | 22 | 39 | |
| 3:00 | 22 | 39 | |
| 3:15 | 22 | 36 | |
| 3:17 | 22 | 36 | |
| 3:27 | 19 | 36 | |
| 3:27 | 19 | 36 | |
| 3:33 | 19 | 36 | |
| 3:46 | 19 | 36 | |
| 3:46 | 19 | 36 | |
| 4:06 | 19 | 36 | |
| 4:07 | 19 | 36 | |
| 4:23 | 16 | 36 | |
| 4:24 | 16 | 33 | |
| 4:40 | 16 | 33 | |
| 4:40 | 16 | 33 | |
| 4:40 | 16 | 33 | |
| 4:40 | 16 | 33 | |
| 5:16 | 16 | 33 | |
| 5:23 | 16 | 33 | |
| 5:48 | 16 | 31 | |
| 5:48 | 16 | 31 | |
| 5:49 | 16 | 31 | |
| 6:31 | 16 | 31 | |
| 6:32 | 16 | 31 | |
| 6:45 | 16 | 31 | |
| 6:48 | 14 | 31 | |
| 6:49 | 14 | 31 | |
| 7:00 | 14 | 31 | |
| 7:00 | 14 | 31 | |
| 7:09 | 14 | 31 | |
| 7:21 | 14 | 31 | |
| 7:23 | 14 | 31 | |
| 7:24 | 14 | 31 | |
| 7:26 | 14 | 31 | |
| 7:28 | 14 | 31 | |
| 7:31 | 14 | 31 | |
| 7:38 | 14 | 31 | |
| 7:39 | 14 | 28 | |
| 7:55 | 14 | 28 | |
| 7:55 | 14 | 28 | |
| 8:11 | 14 | 28 | |
| 8:33 | 14 | 28 | |
| 8:33 | 14 | 28 | |
| 8:42 | 14 | 28 | |
| 8:46 | 14 | 28 | |
| 8:47 | 14 | 28 | |
| 9:06 | 14 | 28 | |
| 9:15 | 12 | 28 | |
| 9:16 | 12 | 28 | |
| 9:22 | 12 | 28 | |
| 9:22 | 12 | 28 | |
| 9:31 | 12 | 28 | |
| 9:42 | 12 | 28 | |
| 9:43 | 12 | 25 | |
| 9:44 | 12 | 25 | |
| 9:44 | 12 | 25 | |
| 9:49 | 12 | 25 | |
| 9:49 | 12 | 25 | |
| 9:52 | 12 | 25 | |
| 9:54 | 12 | 25 | |
| 9:54 | 12 | 25 |
이번 주 다른 경기
X1 · 8주차 (11/10–11/16)