AUBA vs 振興檳榔
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 57 | |
| 2.7 | 38 | 57 | |
| 3.3 | 38 | 57 | |
| 1:01 | 38 | 55 | |
| 1:14 | 38 | 54 | |
| 1:19 | 38 | 54 | |
| 1:21 | 38 | 54 | |
| 1:29 | 38 | 52 | |
| 1:29 | 38 | 52 | |
| 1:30 | 38 | 52 | |
| 1:35 | 36 | 52 | |
| 1:46 | 36 | 52 | |
| 1:47 | 34 | 52 | |
| 1:47 | 34 | 52 | |
| 1:55 | 34 | 52 | |
| 2:08 | 34 | 52 | |
| 2:09 | 34 | 52 | |
| 2:12 | 34 | 50 | |
| 2:13 | 34 | 50 | |
| 2:26 | 34 | 50 | |
| 2:29 | 34 | 47 | |
| 2:30 | 34 | 47 | |
| 2:33 | 34 | 47 | |
| 2:48 | 34 | 47 | |
| 3:02 | 34 | 47 | |
| 3:13 | 34 | 46 | |
| 3:17 | 34 | 46 | |
| 3:18 | 34 | 44 | |
| 3:20 | 34 | 44 | |
| 3:35 | 34 | 44 | |
| 3:36 | 32 | 44 | |
| 3:36 | 32 | 44 | |
| 3:52 | 32 | 44 | |
| 3:57 | 32 | 44 | |
| 3:58 | 32 | 44 | |
| 4:01 | 32 | 44 | |
| 4:14 | 32 | 44 | |
| 4:15 | 32 | 44 | |
| 4:22 | 30 | 44 | |
| 4:22 | 30 | 44 | |
| 4:27 | 30 | 44 | |
| 4:27 | 30 | 44 | |
| 4:34 | 30 | 42 | |
| 4:34 | 30 | 42 | |
| 4:35 | 30 | 42 | |
| 4:51 | 30 | 42 | |
| 4:52 | 30 | 42 | |
| 5:09 | 30 | 42 | |
| 5:11 | 30 | 42 | |
| 5:29 | 30 | 42 | |
| 5:30 | 30 | 42 | |
| 5:42 | 30 | 40 | |
| 5:42 | 30 | 40 | |
| 5:46 | 30 | 40 | |
| 5:47 | 30 | 40 | |
| 5:52 | 30 | 40 | |
| 5:52 | 28 | 40 | |
| 6:08 | 28 | 40 | |
| 6:13 | 28 | 38 | |
| 6:21 | 28 | 38 | |
| 6:23 | 28 | 38 | |
| 6:40 | 28 | 38 | |
| 6:41 | 28 | 38 | |
| 7:01 | 26 | 38 | |
| 7:22 | 26 | 38 | |
| 7:25 | 26 | 38 | |
| 7:28 | 26 | 38 | |
| 7:46 | 26 | 38 | |
| 7:55 | 26 | 38 | |
| 7:57 | 26 | 38 | |
| 8:10 | 26 | 38 | |
| 8:12 | 26 | 38 | |
| 8:25 | 26 | 38 | |
| 8:40 | 26 | 37 | |
| 8:40 | 26 | 37 | |
| 8:45 | 26 | 37 | |
| 8:49 | 26 | 35 | |
| 8:52 | 26 | 35 | |
| 8:59 | 26 | 35 | |
| 8:59 | 26 | 35 | |
| 9:10 | 26 | 35 | |
| 9:10 | 26 | 35 | |
| 9:16 | 26 | 35 | |
| 9:18 | 26 | 35 | |
| 9:27 | 26 | 35 | |
| 9:31 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:40 | 26 | 35 | |
| 9:51 | 26 | 35 | |
| 9:58 | 26 | 35 | |
| 9:58 | 26 | 35 | |
| 9:58 | 26 | 35 | |
| 9:58 | 26 | 35 |
이번 주 다른 경기
X2 · 15주차 (12/29–1/4)