振興檳榔 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 振興檳榔 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 29 | 23 | |
| 28.6 | 29 | 23 | |
| 47.9 | 29 | 23 | |
| 47.9 | 29 | 23 | |
| 49.5 | 29 | 23 | |
| 1:13 | 29 | 23 | |
| 1:26 | 29 | 22 | |
| 1:33 | 29 | 22 | |
| 1:33 | 29 | 22 | |
| 1:37 | 29 | 22 | |
| 1:37 | 29 | 22 | |
| 1:41 | 29 | 22 | |
| 2:00 | 29 | 22 | |
| 2:00 | 29 | 22 | |
| 2:08 | 29 | 22 | |
| 2:11 | 29 | 22 | |
| 2:19 | 29 | 22 | |
| 2:20 | 29 | 22 | |
| 2:50 | 29 | 22 | |
| 2:50 | 29 | 22 | |
| 3:12 | 29 | 22 | |
| 3:28 | 29 | 21 | |
| 3:38 | 29 | 20 | |
| 3:53 | 29 | 20 | |
| 3:54 | 29 | 20 | |
| 4:12 | 29 | 20 | |
| 5:04 | 29 | 20 | |
| 5:23 | 29 | 19 | |
| 5:23 | 29 | 19 | |
| 5:36 | 29 | 19 | |
| 5:43 | 29 | 19 | |
| 5:47 | 29 | 19 | |
| 5:48 | 29 | 19 | |
| 5:54 | 29 | 19 | |
| 5:55 | 29 | 19 | |
| 6:04 | 29 | 19 | |
| 6:05 | 29 | 19 | |
| 6:05 | 29 | 19 | |
| 6:14 | 29 | 19 | |
| 6:28 | 29 | 17 | |
| 6:30 | 29 | 17 | |
| 6:33 | 29 | 17 | |
| 6:33 | 29 | 17 | |
| 6:40 | 29 | 17 | |
| 6:51 | 27 | 17 | |
| 6:53 | 27 | 17 | |
| 6:54 | 27 | 17 | |
| 7:06 | 27 | 17 | |
| 7:21 | 27 | 17 | |
| 7:21 | 27 | 17 | |
| 7:35 | 27 | 17 | |
| 7:38 | 25 | 17 | |
| 7:57 | 25 | 17 | |
| 7:59 | 25 | 17 | |
| 8:12 | 25 | 17 | |
| 8:13 | 23 | 17 | |
| 8:27 | 23 | 17 | |
| 8:49 | 23 | 17 | |
| 9:09 | 23 | 17 | |
| 9:17 | 23 | 17 | |
| 9:18 | 23 | 17 | |
| 9:26 | 23 | 17 | |
| 9:32 | 23 | 17 | |
| 9:41 | 23 | 17 | |
| 9:44 | 21 | 17 | |
| 9:49 | 21 | 17 | |
| 9:51 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 |
이번 주 다른 경기
X2 · 13주차 (12/15–12/21)