大漢醫療 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 12 | 10 | |
| 1.4 | 12 | 10 | |
| 1.5 | 12 | 10 | |
| 1.5 | 12 | 9 | |
| 1.5 | 12 | 9 | |
| 1.5 | 12 | 9 | |
| 4.7 | 12 | 9 | |
| 5.1 | 12 | 9 | |
| 23.1 | 12 | 9 | |
| 23.1 | 12 | 9 | |
| 29.4 | 12 | 9 | |
| 38.8 | 11 | 9 | |
| 48.6 | 10 | 9 | |
| 1:18 | 10 | 9 | |
| 1:19 | 10 | 6 | |
| 1:23 | 10 | 6 | |
| 1:26 | 10 | 6 | |
| 1:45 | 10 | 6 | |
| 1:45 | 10 | 6 | |
| 2:09 | 10 | 6 | |
| 2:09 | 10 | 6 | |
| 2:15 | 10 | 6 | |
| 2:15 | 10 | 6 | |
| 2:23 | 10 | 6 | |
| 2:31 | 10 | 6 | |
| 2:32 | 10 | 6 | |
| 2:36 | 10 | 6 | |
| 2:40 | 10 | 6 | |
| 2:44 | 10 | 6 | |
| 2:45 | 10 | 6 | |
| 3:02 | 10 | 6 | |
| 3:03 | 10 | 4 | |
| 3:16 | 10 | 4 | |
| 3:34 | 8 | 4 | |
| 3:34 | 8 | 4 | |
| 3:40 | 8 | 4 | |
| 3:41 | 8 | 4 | |
| 3:49 | 8 | 4 | |
| 3:51 | 8 | 4 | |
| 4:04 | 8 | 4 | |
| 4:04 | 8 | 4 | |
| 4:19 | 8 | 4 | |
| 4:45 | 8 | 4 | |
| 4:48 | 8 | 2 | |
| 4:49 | 8 | 2 | |
| 5:27 | 8 | 2 | |
| 5:27 | 8 | 2 | |
| 5:49 | 8 | 2 | |
| 5:49 | 8 | 2 | |
| 6:01 | 5 | 2 | |
| 6:12 | 5 | 2 | |
| 6:13 | 5 | 2 | |
| 6:18 | 5 | 2 | |
| 6:30 | 5 | 2 | |
| 6:32 | 5 | 2 | |
| 6:50 | 5 | 2 | |
| 6:50 | 5 | 2 | |
| 6:55 | 5 | 2 | |
| 7:10 | 5 | 2 | |
| 7:11 | 5 | 2 | |
| 7:16 | 5 | 0 | |
| 7:18 | 5 | 0 | |
| 7:25 | 5 | 0 | |
| 7:27 | 5 | 0 | |
| 7:42 | 5 | 0 | |
| 7:42 | 5 | 0 | |
| 7:43 | 5 | 0 | |
| 7:56 | 5 | 0 | |
| 8:08 | 5 | 0 | |
| 8:08 | 5 | 0 | |
| 8:15 | 5 | 0 | |
| 8:17 | 2 | 0 | |
| 9:01 | 2 | 0 | |
| 9:03 | 2 | 0 | |
| 9:27 | 2 | 0 | |
| 9:27 | 2 | 0 | |
| 9:42 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:50 | 2 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 13주차 (12/15–12/21)