普勒萬 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 35 | |
| 0.0 | 25 | 35 | |
| 18.9 | 25 | 33 | |
| 29.8 | 22 | 33 | |
| 30.7 | 22 | 33 | |
| 43.10 | 22 | 33 | |
| 44.2 | 22 | 33 | |
| 57.7 | 22 | 33 | |
| 59.3 | 22 | 33 | |
| 1:18 | 22 | 31 | |
| 1:18 | 22 | 31 | |
| 1:18 | 22 | 31 | |
| 1:18 | 22 | 31 | |
| 1:35 | 22 | 31 | |
| 1:36 | 22 | 31 | |
| 1:46 | 22 | 31 | |
| 1:49 | 22 | 31 | |
| 1:58 | 22 | 31 | |
| 1:59 | 22 | 31 | |
| 2:07 | 22 | 31 | |
| 2:07 | 22 | 31 | |
| 2:17 | 22 | 31 | |
| 2:23 | 22 | 31 | |
| 2:38 | 22 | 31 | |
| 2:54 | 22 | 31 | |
| 2:57 | 22 | 31 | |
| 3:19 | 22 | 28 | |
| 3:25 | 22 | 28 | |
| 3:35 | 19 | 28 | |
| 3:35 | 19 | 28 | |
| 3:47 | 19 | 28 | |
| 3:56 | 19 | 28 | |
| 3:56 | 19 | 28 | |
| 4:23 | 19 | 28 | |
| 4:29 | 19 | 28 | |
| 4:29 | 19 | 28 | |
| 4:33 | 19 | 28 | |
| 4:46 | 19 | 28 | |
| 4:47 | 19 | 25 | |
| 4:47 | 19 | 25 | |
| 4:47 | 19 | 25 | |
| 5:03 | 19 | 25 | |
| 5:03 | 19 | 25 | |
| 5:18 | 16 | 25 | |
| 5:21 | 16 | 25 | |
| 5:23 | 16 | 23 | |
| 5:23 | 16 | 23 | |
| 6:01 | 16 | 23 | |
| 6:13 | 16 | 22 | |
| 6:22 | 16 | 22 | |
| 6:22 | 16 | 22 | |
| 6:36 | 16 | 22 | |
| 6:54 | 16 | 22 | |
| 6:55 | 16 | 22 | |
| 7:12 | 14 | 22 | |
| 7:47 | 14 | 22 | |
| 7:47 | 14 | 22 | |
| 8:03 | 14 | 22 | |
| 8:12 | 14 | 22 | |
| 8:13 | 14 | 22 | |
| 8:27 | 14 | 22 | |
| 8:28 | 14 | 22 | |
| 8:32 | 14 | 22 | |
| 8:35 | 14 | 22 | |
| 8:48 | 14 | 22 | |
| 8:50 | 14 | 22 | |
| 8:55 | 14 | 22 | |
| 8:57 | 14 | 22 | |
| 9:05 | 14 | 22 | |
| 9:10 | 14 | 22 | |
| 9:10 | 14 | 22 | |
| 9:18 | 14 | 22 | |
| 9:29 | 14 | 22 | |
| 9:30 | 14 | 22 | |
| 9:48 | 14 | 22 | |
| 9:49 | 12 | 22 | |
| 9:51 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 9:52 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (12/8–12/14)