博宏工程 vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 25 | |
| 0.0 | 13 | 25 | |
| 6.10 | 13 | 25 | |
| 7.9 | 13 | 25 | |
| 16.10 | 13 | 25 | |
| 18.1 | 13 | 25 | |
| 33.5 | 13 | 25 | |
| 35.2 | 13 | 25 | |
| 42.6 | 13 | 25 | |
| 48.1 | 13 | 22 | |
| 50.8 | 13 | 22 | |
| 50.8 | 13 | 22 | |
| 57.8 | 13 | 22 | |
| 57.8 | 13 | 22 | |
| 1:10 | 13 | 22 | |
| 1:14 | 11 | 22 | |
| 1:16 | 11 | 22 | |
| 1:24 | 11 | 22 | |
| 1:40 | 11 | 21 | |
| 1:49 | 11 | 21 | |
| 2:23 | 11 | 21 | |
| 2:23 | 11 | 21 | |
| 2:34 | 11 | 21 | |
| 2:34 | 11 | 21 | |
| 2:45 | 11 | 21 | |
| 2:50 | 11 | 21 | |
| 2:55 | 11 | 21 | |
| 2:57 | 11 | 21 | |
| 3:05 | 11 | 21 | |
| 3:29 | 11 | 21 | |
| 3:54 | 11 | 21 | |
| 4:02 | 11 | 21 | |
| 4:03 | 11 | 21 | |
| 4:21 | 11 | 18 | |
| 4:36 | 9 | 18 | |
| 4:37 | 9 | 18 | |
| 4:53 | 9 | 15 | |
| 4:55 | 7 | 15 | |
| 4:56 | 7 | 15 | |
| 4:58 | 7 | 15 | |
| 4:58 | 7 | 15 | |
| 5:09 | 7 | 15 | |
| 5:10 | 7 | 13 | |
| 5:12 | 7 | 13 | |
| 5:26 | 7 | 13 | |
| 5:27 | 7 | 13 | |
| 5:28 | 7 | 13 | |
| 5:28 | 7 | 13 | |
| 5:28 | 7 | 13 | |
| 5:28 | 7 | 13 | |
| 5:28 | 7 | 13 | |
| 5:37 | 7 | 13 | |
| 5:50 | 7 | 13 | |
| 6:21 | 7 | 13 | |
| 6:22 | 5 | 13 | |
| 6:24 | 5 | 13 | |
| 6:31 | 5 | 13 | |
| 6:31 | 5 | 13 | |
| 6:31 | 5 | 13 | |
| 6:31 | 5 | 13 | |
| 6:31 | 5 | 13 | |
| 7:06 | 5 | 13 | |
| 7:28 | 5 | 11 | |
| 7:29 | 5 | 11 | |
| 7:41 | 2 | 11 | |
| 7:42 | 2 | 11 | |
| 7:56 | 2 | 8 | |
| 7:59 | 2 | 8 | |
| 8:12 | 2 | 8 | |
| 8:14 | 0 | 8 | |
| 8:21 | 0 | 8 | |
| 8:23 | 0 | 8 | |
| 8:29 | 0 | 8 | |
| 8:32 | 0 | 8 | |
| 8:33 | 0 | 8 | |
| 8:40 | 0 | 8 | |
| 8:47 | 0 | 8 | |
| 8:49 | 0 | 8 | |
| 8:52 | 0 | 8 | |
| 8:55 | 0 | 8 | |
| 9:02 | 0 | 8 | |
| 9:13 | 0 | 8 | |
| 9:30 | 0 | 5 | |
| 9:38 | 0 | 5 | |
| 9:41 | 0 | 5 | |
| 9:49 | 0 | 2 | |
| 9:53 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 10주차 (11/24–11/30)