大漢醫療 vs 振興檳榔
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 43 | 43 | |
| 6.1 | 43 | 43 | |
| 31.2 | 43 | 43 | |
| 31.2 | 43 | 43 | |
| 37.8 | 43 | 43 | |
| 49.1 | 42 | 43 | |
| 1:09 | 42 | 43 | |
| 1:32 | 42 | 43 | |
| 1:53 | 42 | 41 | |
| 1:54 | 39 | 41 | |
| 2:05 | 39 | 41 | |
| 2:05 | 39 | 41 | |
| 2:23 | 39 | 41 | |
| 2:23 | 39 | 41 | |
| 2:23 | 39 | 41 | |
| 2:23 | 39 | 41 | |
| 2:23 | 39 | 41 | |
| 2:23 | 39 | 41 | |
| 2:35 | 39 | 41 | |
| 2:57 | 39 | 41 | |
| 3:00 | 36 | 41 | |
| 3:01 | 36 | 41 | |
| 3:03 | 36 | 41 | |
| 3:04 | 36 | 41 | |
| 3:25 | 36 | 41 | |
| 3:28 | 36 | 41 | |
| 3:38 | 36 | 41 | |
| 3:39 | 36 | 41 | |
| 3:40 | 36 | 41 | |
| 3:43 | 36 | 41 | |
| 3:59 | 36 | 41 | |
| 4:00 | 33 | 41 | |
| 4:04 | 33 | 41 | |
| 4:04 | 33 | 41 | |
| 4:20 | 33 | 41 | |
| 4:20 | 33 | 41 | |
| 4:24 | 33 | 41 | |
| 4:27 | 33 | 41 | |
| 4:35 | 33 | 41 | |
| 4:35 | 33 | 41 | |
| 4:43 | 33 | 41 | |
| 4:43 | 33 | 41 | |
| 5:04 | 33 | 41 | |
| 5:05 | 33 | 41 | |
| 5:09 | 33 | 41 | |
| 5:11 | 33 | 41 | |
| 5:24 | 33 | 41 | |
| 5:26 | 33 | 41 | |
| 5:37 | 30 | 41 | |
| 5:52 | 30 | 39 | |
| 5:54 | 27 | 39 | |
| 6:05 | 27 | 39 | |
| 6:16 | 27 | 37 | |
| 6:17 | 25 | 37 | |
| 6:34 | 25 | 37 | |
| 6:56 | 25 | 35 | |
| 7:02 | 23 | 35 | |
| 7:03 | 23 | 35 | |
| 7:12 | 23 | 35 | |
| 7:13 | 23 | 35 | |
| 7:42 | 23 | 35 | |
| 7:42 | 23 | 35 | |
| 7:57 | 23 | 35 | |
| 7:57 | 23 | 35 | |
| 7:57 | 23 | 35 | |
| 7:57 | 23 | 35 | |
| 8:29 | 23 | 35 | |
| 8:29 | 21 | 35 | |
| 8:30 | 21 | 35 | |
| 8:42 | 21 | 35 | |
| 8:44 | 21 | 35 | |
| 9:02 | 21 | 35 | |
| 9:08 | 21 | 35 | |
| 9:09 | 21 | 35 | |
| 9:26 | 21 | 35 | |
| 9:27 | 19 | 35 | |
| 9:34 | 19 | 35 | |
| 9:36 | 19 | 35 | |
| 9:47 | 19 | 35 | |
| 9:48 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 19 | 35 |
이번 주 다른 경기
X2 · 9주차 (11/17–11/23)