ASSEMBALL vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 8 | |
| 2.9 | 11 | 8 | |
| 3.10 | 11 | 8 | |
| 13.4 | 11 | 8 | |
| 14.1 | 11 | 6 | |
| 14.10 | 11 | 6 | |
| 41.10 | 11 | 6 | |
| 59.3 | 11 | 6 | |
| 1:01 | 11 | 6 | |
| 1:03 | 11 | 6 | |
| 1:15 | 11 | 6 | |
| 1:17 | 11 | 6 | |
| 1:21 | 11 | 6 | |
| 1:32 | 11 | 6 | |
| 1:34 | 11 | 6 | |
| 1:52 | 11 | 6 | |
| 2:03 | 11 | 6 | |
| 2:16 | 11 | 6 | |
| 2:16 | 11 | 6 | |
| 2:16 | 11 | 6 | |
| 2:16 | 11 | 6 | |
| 2:19 | 11 | 6 | |
| 2:19 | 11 | 6 | |
| 2:19 | 11 | 6 | |
| 2:19 | 11 | 6 | |
| 2:19 | 11 | 6 | |
| 2:19 | 11 | 6 | |
| 2:23 | 9 | 6 | |
| 2:23 | 9 | 6 | |
| 2:32 | 9 | 6 | |
| 2:35 | 9 | 6 | |
| 2:35 | 9 | 6 | |
| 2:36 | 9 | 6 | |
| 2:38 | 9 | 6 | |
| 2:40 | 7 | 6 | |
| 2:40 | 7 | 6 | |
| 2:40 | 7 | 6 | |
| 2:40 | 7 | 6 | |
| 2:43 | 7 | 6 | |
| 2:52 | 7 | 6 | |
| 3:08 | 7 | 6 | |
| 3:08 | 7 | 6 | |
| 3:29 | 7 | 6 | |
| 3:43 | 7 | 6 | |
| 3:43 | 7 | 6 | |
| 4:37 | 7 | 6 | |
| 4:39 | 7 | 6 | |
| 4:41 | 7 | 6 | |
| 4:46 | 7 | 6 | |
| 4:46 | 7 | 6 | |
| 4:48 | 7 | 6 | |
| 4:49 | 7 | 6 | |
| 4:53 | 7 | 6 | |
| 4:59 | 7 | 6 | |
| 5:05 | 7 | 6 | |
| 5:10 | 7 | 6 | |
| 5:14 | 7 | 6 | |
| 5:27 | 7 | 4 | |
| 5:29 | 7 | 4 | |
| 5:47 | 7 | 4 | |
| 6:05 | 7 | 4 | |
| 6:06 | 6 | 4 | |
| 6:28 | 6 | 4 | |
| 6:47 | 6 | 4 | |
| 7:03 | 6 | 4 | |
| 7:06 | 6 | 4 | |
| 7:12 | 6 | 4 | |
| 7:14 | 6 | 4 | |
| 7:30 | 6 | 1 | |
| 7:31 | 3 | 1 | |
| 7:41 | 3 | 1 | |
| 7:42 | 3 | 1 | |
| 7:51 | 3 | 1 | |
| 8:11 | 3 | 0 | |
| 8:16 | 3 | 0 | |
| 8:19 | 3 | 0 | |
| 8:24 | 3 | 0 | |
| 8:25 | 3 | 0 | |
| 8:38 | 3 | 0 | |
| 8:39 | 3 | 0 | |
| 8:43 | 0 | 0 | |
| 8:49 | 0 | 0 | |
| 9:07 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 9주차 (11/17–11/23)