AUBA vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 |
이번 주 다른 경기
X2 · 8주차 (11/10–11/16)