AUBA vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 |
이번 주 다른 경기
X2 · 8주차 (11/10–11/16)