AUBA vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 8주차 (11/10–11/16)