振興檳榔 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 振興檳榔 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 49 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 42 | |
| 10:00 | 62 | 42 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 53 | 35 | |
| 10:00 | 53 | 35 | |
| 10:00 | 53 | 35 | |
| 10:00 | 52 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 31 | |
| 10:00 | 48 | 31 | |
| 10:00 | 48 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (11/3–11/9)