振興檳榔 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 振興檳榔 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 35 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (11/3–11/9)