振興檳榔 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 振興檳榔 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (11/3–11/9)