大漢醫療 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (10/27–11/2)