大漢醫療 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (10/27–11/2)