ASSEMBALL vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (10/27–11/2)