普勒萬 vs 大漢醫療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 37 | |
| 1.8 | 26 | 37 | |
| 2.1 | 26 | 37 | |
| 14.8 | 26 | 37 | |
| 17.6 | 26 | 37 | |
| 23.3 | 26 | 37 | |
| 26.2 | 26 | 37 | |
| 40.6 | 23 | 37 | |
| 41.5 | 23 | 35 | |
| 1:25 | 23 | 35 | |
| 1:28 | 23 | 35 | |
| 1:50 | 23 | 35 | |
| 2:05 | 23 | 34 | |
| 2:11 | 23 | 33 | |
| 2:11 | 23 | 33 | |
| 2:11 | 23 | 33 | |
| 2:11 | 23 | 33 | |
| 2:11 | 23 | 33 | |
| 2:16 | 23 | 33 | |
| 2:16 | 23 | 33 | |
| 2:28 | 23 | 33 | |
| 2:48 | 23 | 33 | |
| 2:49 | 21 | 33 | |
| 3:08 | 21 | 33 | |
| 3:14 | 21 | 33 | |
| 3:15 | 21 | 31 | |
| 3:30 | 21 | 31 | |
| 3:32 | 21 | 31 | |
| 3:56 | 21 | 29 | |
| 3:59 | 21 | 29 | |
| 4:13 | 21 | 27 | |
| 4:14 | 19 | 27 | |
| 4:16 | 19 | 27 | |
| 4:32 | 19 | 27 | |
| 4:54 | 19 | 27 | |
| 4:55 | 19 | 27 | |
| 4:56 | 19 | 27 | |
| 5:24 | 19 | 27 | |
| 5:25 | 19 | 27 | |
| 5:49 | 19 | 27 | |
| 5:49 | 19 | 27 | |
| 5:49 | 19 | 27 | |
| 6:02 | 19 | 27 | |
| 6:14 | 19 | 27 | |
| 6:14 | 19 | 27 | |
| 6:18 | 19 | 25 | |
| 6:19 | 19 | 25 | |
| 6:33 | 19 | 25 | |
| 6:42 | 19 | 23 | |
| 6:44 | 16 | 23 | |
| 6:57 | 16 | 23 | |
| 6:58 | 16 | 21 | |
| 7:05 | 16 | 21 | |
| 7:12 | 14 | 21 | |
| 7:14 | 14 | 21 | |
| 7:27 | 14 | 21 | |
| 7:28 | 14 | 21 | |
| 7:47 | 14 | 21 | |
| 7:49 | 14 | 21 | |
| 7:54 | 14 | 21 | |
| 7:54 | 14 | 21 | |
| 8:01 | 14 | 21 | |
| 8:04 | 14 | 21 | |
| 8:25 | 14 | 21 | |
| 8:36 | 13 | 21 | |
| 8:54 | 13 | 21 | |
| 8:55 | 13 | 21 | |
| 9:02 | 13 | 21 | |
| 9:48 | 13 | 21 |
이번 주 다른 경기
X2 · 10주차 (11/24–11/30)