普勒萬 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (11/3–11/9)