大漢醫療 vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 50 | |
| 10:00 | 45 | 50 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (9/22–9/28)