大漢醫療 vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (9/22–9/28)